Autor Malaquina, Ana Clara
| Fecha de publicación | Título | Tipo | Autor(es) |
|---|---|---|---|
| 4-jun-2026 | Consumo de materia seca y comportamiento ingestivo en vacas lecheras: Efecto de un desafío inflamatorio inducido con lipopolisacárido | Documento de conferencia | Pizzichillo, Juan; García-Roche, Mercedes; Malaquina, Ana Clara; Casal, Alberto |
| 1-dic-2022 | Diseño y aplicación de un modelo predictivo de precios de frutas y hortalizas frescas para el comercio mayorista de Uruguay | Reporte técnico | Bruzzone Pizzorno, Juliana; Pacheco, Pablo; Saldaña, Maximiliano; Álvarez-Castro, Ignacio; Millán, Juan; Diaz, Andrés; Romero, Diego; Ackerman, Maria Noel; Cortelezzi, Angela; Pallante, Alejandra; Marvegio, Luigi; Malaquina, Ana Clara; Acosta, Pilar; Acosta, Federico; Ferrer, Javier; Isnardi, Nicolas; Carambula, Matías; Alexandra, Chávez; Arias, Joaquín; Hermida, Oscar |
| 21-jun-2026 | Immune Activation Modifies Hepatic Energy Metabolism in Early-Lactation Cows | Documento de trabajo | Márquez Acevedo, Adamarie S.; Casal, Alberto; Malaquina, Ana Clara; García-Roche, Mercedes |
| 21-jun-2026 | Mitochondrial function in peripheral blood mononuclear cells of dairy cows subjected to an LPS-induced inflammatory challenge | Documento de conferencia | Malaquina, Ana Clara; Casal, Alberto; García-Roche, Mercedes |
| 10-dic-2022 | Programa de guías de ingreso | Documento de conferencia | Malaquina, Ana Clara |
