Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | es |
dc.contributor.advisor | García, Hector | es |
dc.contributor.advisor | Miguez, Diana. | es |
dc.contributor.advisor | Hooijmans, Tineke | es |
dc.contributor.advisor | Madera, Carlos | es |
dc.contributor.author | Martinez, Lucas | es |
dc.date.accessioned | 2019-10-27T11:04:39Z | - |
dc.date.available | 2019-10-27T11:04:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Martinez, Lucas (2017). Potential biogas production by native cyanobacteria treating dairy farm wastewater at bench-scale (tesis de maestría). UNESCO-IHE | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12381/176 | - |
dc.description.abstract | El incremento en la eutrofización de los cuerpos de agua es un problema mundial. En Uruguay, los tambos contribuyen a la eutrofización del agua y a la proliferación de cianobacterias. En la tesis se estudió en el laboratorio la co-digestión anaeróbica mesófila (30 ºC) de cianobacterias naturales (CB) y efluente de tambo (EF), utilizando la metodología del potencial bioquímico de metano (BMP) por triplicado. Las pruebas BMP mostraron buenos rendimientos con respecto al potencial de producción de biogás de los sustratos. Las mezclas con diferentes proporciones de CB:EF tuvieron un potencial similar: por ejemplo ensayos con solamente CB, mezcla 1:1 (CB:EF en gramos de sólidos volátiles) y solamente EF devolvieron un potencial de biogás similar, de 554±50, 605±47 y 608±48 NmLbiogas/gVSsubstrato respectivamente. El contenido de metano en el biogás se estimó en un 60%. Lodo anaeróbico de una laguna de tratamiento del tambo fue utilizado como inóculo de la digestión. Relaciones inóculo-sustrato (ISR) de 2, 3 y 4 mostraron rendimientos similares. Finalmente, se utilizó glicerol para equilibrar la relación carbono-nitrógeno (C/N). Aumentar la relación C/N de 2,5 a 5,6 y 10,0 no resultó en mayor potencial de producción de biogás. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.description.sponsorship | Fundación Bill y Melinda Gates | es |
dc.format.extent | 142 p. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | UNESCO-IHE | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Ingeniería Sanitaria y Ambiental | es |
dc.subject | Cianobactérias | es |
dc.subject | Digestión anaeróbica | es |
dc.title | Potential biogas production by native cyanobacteria treating dairy farm wastewater at bench-scale | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dc.subject.anii | Ingeniería del Medio Ambiente | es |
dc.subject.anii | Ingeniería Medioambiental y Geológica, Geotécnicas | es |
dc.subject.anii | Ingenierías y Tecnologías | - |
dc.identifier.anii | POS_IHE_2015_1_1005153 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
POS_IHE_2015_1_1005153.pdf | Descargar | 7.93 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)