Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | es |
dc.contributor.advisor | De Martino, Mónica | es |
dc.contributor.author | Martínez Muniz, Ivonne | es |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T20:25:54Z | - |
dc.date.available | 2019-11-05T20:25:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Martínez Muniz, Ivonne (2013). Medidas alternativas a la privación de libertad: parte de la solución o parte del paisaje? (tesis de maestría). Universidad CLAEH | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12381/198 | - |
dc.description.abstract | El trabajo pone a prueba la tesis del Softcontrol Penal derivado de la aplicación no-alternativa de las medidas no privativas de libertad para el caso uruguayo en la atención de los adolescentes con infracciones a la ley penal. Varios autores, entre los que se encuentran Alessandro Baratta, Massimo Pavarini, y a nivel nacional, Eduardo Pesce, alertaban sobre los riesgos de una aplicación de tales medidas que pudiera derivar en una ampliación, en lugar de una reducción, de los mecanismos de control social punitivo sobre la niñez y adolescencia. En base a entrevistas en profundidad a informantes calificados del sistema de justicia (tanto operadores jurídicos como sociales) y al análisis de series de datos para el período 2005 – 2011; el estudio encontró que “la sobrevivencia de componentes de la Doctrina de la Situación Irregular no habilitó la construcción de un sistema de Justicia Penal Adolescente en orden a Protección Integral, que utilizara las medidas privativas de libertad como medidas de último recurso por el menor período de tiempo posible y que confiara en las medidas alternativas como respuesta válida a la infracción juvenil” Ante un panorama de relativa estabilidad en la distribución de las conductas infractoras juveniles a nivel nacional (datos del Observatorio de Criminalidad y Violencia del Ministerio del Interior, Observatorio Unicef) se registró una expansión del sistema de respuesta del orden del 269% para el período. Dicha expansión del sistema tradujo un crecimiento sostenido de los jóvenes con disposición judicial tanto en medidas privativas como no privativas de libertad, cuyas evoluciones exhibieron el mismo comportamiento. De esta manera, el desarrollo de las medidas privativas no incidió en la reducción esperada del número de adolescentes con privación de libertad, verificando la hipótesis del softcontrol y la aplicación NO-alternativa de las medidas no privativas de libertad. Por otra parte, se encontró que dicha expansión no se enmarcó en un esquema de progresividad sancionatoria, con lo que quedó comprometido el respeto del principio de proporcionalidad penal. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.format.extent | 105 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad CLAEH | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Sociología Jurídica | es |
dc.subject | Justicia Restaurativa | es |
dc.subject | Criminología | es |
dc.title | Medidas alternativas a la privación de libertad: ¿parte de la solución o parte del paisaje? | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dc.subject.anii | Sociología | es |
dc.subject.anii | Políticas Sociales | es |
dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
dc.identifier.anii | POS_NAC_2010_1_2687 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Tesis_Ivonne Martínez_versión abreviada.pdf | Descargar | 1.55 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)