Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | es | 
| dc.contributor.author | Minteguiaga, Manuel | es | 
| dc.date.accessioned | 2020-05-06T12:06:43Z | - | 
| dc.date.available | 2020-05-06T12:06:43Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-12-18 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12381/236 | - | 
| dc.description.abstract | Informe de Defensa Intermedia- Pasaje a Doctorado en Química. Equivalente a Maestría. | es | 
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.rights | Acceso abierto | es | 
| dc.subject | Baccharis | es | 
| dc.subject | Metabolitos secundarios | es | 
| dc.subject | Bioactividad | es | 
| dc.subject | Plantas medicinales | es | 
| dc.title | Estudio de la evolución de Baccharis sp. (Asteraceae) en situaciones ambientales definidas mediante la expresión de sus metabolitos volátiles. Evaluación de actividades biológicas de especies seleccionadas. | es | 
| dc.type | Otro | es | 
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | es | 
| dc.subject.anii | Ciencias Químicas | es | 
| dc.subject.anii | Química Orgánica | es | 
| dc.identifier.anii | POS_2011_1_3332 | es | 
| dc.type.version | Aceptado | - | 
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República | es | 
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem: 
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Informe Defensa Intermedia. Tribunal.pdf | Descargar | Documento aprobado por el Tribunal de Defensa Intermedia | 1.61 MB | Adobe PDF | 
                    Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons. 
                    
                    Por más información sobre los términos de esta publicación, visita: 
                    Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
                
