Título : | Climate Variability Effects on Uruguayan Whitemouth Croaker and Striped Weakfish Fisheries |
Autor(es) : | Santana Fabiano, Rafael |
Fecha de publicación : | 20-may-2020 |
Tipo de publicación: | Tesis de maestría |
Versión: | Aceptado |
Supervisor(es) : | Norbis Podstavka, Walter Alcides Sposito, Victor Fagian, Robert |
Publicado por: | Deakin University |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente Oceanografía, Hidrología, Recursos Acuáticos |
Otros descriptores : | Micropogonias furnieri, , Siaenidos, Temperatura superficial del mar (SST), Cynoscion guatucupa Siaenidos Temperatura superficial del mar (SST) Río de la Plata |
Resumen : | Las pesquerías mundiales están amenazadas por el cambio climático y las pesquerías de Uruguay no escapan de esa realidad. La corvina Micropogonias furnieri y la pescadilla de calada Cynoscion guatucupa son las especies de peces más desembarcadas por la flota costera y de gran importancia económica para Uruguay. Por lo tanto, esta tesis se centra en analizar las forzantes climáticas que afectan su pesca. Para lograr el objetivo, se recopilaron datos desde el año 1982 a 2018. Las variables climáticas analizadas fueron: temperaturas de la superficie del mar (SST), las anomalías de la temperatura de la superficie del mar (SSTA) y diferentes índices climáticos como el índice del Niño (ONI), la oscilación atlántica multidecadal (AMO), la oscilación antártica (AAO); y la descarga del "Río de la Plata". Las variables pesqueras fueron los desembarcos anuales de las dos especies analizadas (denominados capturas), la mortalidad natural y el número de embarcaciones y sus viajes de pesca. La variable económica analizada fue el precio del pescado en el mercado. Para examinar las relaciones entre las variables climáticas y los desembarques pesqueros, se aplicaron varios métodos, incluidos el análisis de tendencias, la autocorrelación y el análisis de autocorrelación parcial, el análisis de ondoletas (wavelets) y los modelos aditivos generales (GAM). Se concluye que las capturas de las dos especies están siendo afectadas por el aumento de SST y SSTA que ocurrió en el área de estudio desde 1997, y por otros índices climáticos. Por lo tanto, los impactos del cambio climático sobre estas dos especies están afectando y afectarán las pesquerías costeras industriales que operan desde Uruguay y Argentina en el área de estudio. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/246 |
Otros recursos relacionados: | DU:30139762 |
Otros identificadores : | http://hdl.handle.net/10536/DRO/DU:30139762 |
Financiadores: | ANII Deakin University |
Identificador ANII: | POS_NAC_2017_1_141697 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
RafaelSantanaFabiano-climatevariability-2020.pdf | Descargar | Maestría | 4.6 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA)