Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | es |
dc.contributor.advisor | Balsa, Ana | es |
dc.contributor.author | Echevarría, Mauricio | es |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T18:02:45Z | - |
dc.date.available | 2020-09-01T03:05:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/248 | - |
dc.description.abstract | El trabajo estudia la relación entre características docentes, calificación y aprendizajes en educación media tecnológica. Se trabaja con una base de datos de estudiantes y docentes de Ciclo Básico Tecnológico de UTU para el período 2007-2017. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.format.extent | 36 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Montevideo | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Educación media tecnológica | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Calificación | es |
dc.subject | Sesgos | es |
dc.subject | Discriminación | es |
dc.title | Características docentes, calificación y aprendizajes en educación media tecnológica | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dc.subject.anii | Ciencias Sociales | es |
dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | es |
dc.identifier.anii | POS_NAC_2016_1_130205 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.rights.embargoterm | 2020-09-01 | es |
dc.rights.embargoterm | 2020-09-01 | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Tesis Mauricio Echevarría 2020.07.31.pdf | Descargar | 665.64 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)