Título : | Alimentación de vacas lecheras en pastoreo: factores que impactan en la eficiencia del uso de los alimentos |
Autor(es) : | Capelesso, Alsiane |
Fecha de publicación : | 2020 |
Tipo de publicación: | Tesis de doctorado |
Versión: | Aceptado |
Supervisor(es) : | Cajarville, Cecilia Koslozki, Gilberto Mendoza, Alejandro Repetto, José Luis |
Publicado por: | Universidad de la República |
Areas del conocimiento : | Ciencias Agrícolas Producción Animal y Lechería Ciencia Animal y Lechería |
Otros descriptores : | Genotipo animal Caminata Estrategia de alimentación |
Resumen : | Un componente central en la estructuración de un sistema de producción de leche es la estrategia de alimentación a utilizar, y asociado a eso, el origen genético de los animales que mejor se adapte a cada sistema. Adicionalmente, la lechería pastoril plantea desafíos respecto a la cosecha directa de las pasturas, ya que los animales deben caminar largas distancias para obtener el alimento. Además, en estrategias de alimentación que cuentan con un componente de pastura, el enfoque también debe ser dado a la categoría animal, ya que vacas de primera cría podrían presentar mayor sensibilidad a estos sistemas. Por lo tanto, los tres trabajos realizados pretenden caracterizar como los factores impuestos afectan la eficiencia de uso de los alimentos de las vacas en sistemas de producción de leche pastoriles, siendo: (i) vacas de diferente origen genético que son manejadas en diferentes estrategias de alimentación en cuanto a la cosecha de pastura; (ii) vacas que necesitan caminar para obtener la pastura, y (iii) de vacas de primera cría que son sometidas a una reducción de la frecuencia de ordeño durante el inicio de la lactación. De manera general, la eficiencia alimentaria se vio afectada por todos los factores evaluados. Como resultados principales, se observó que el origen genético dentro de la raza Holstein afectó principalmente las variables de producción, y que la estrategia de alimentación afectó principalmente las variables de consumo y digestibilidad de los nutrientes. También que la caminata de 5 km/día, o el ayuno de aproximadamente 100 min al día no afectaron el consumo, pero el comportamiento, la fermentación del rumen y la producción de leche fueron afectados en mayor grado por el ayuno que por la caminata. Paralelamente, vacas ordeñadas una vez al día presentaron igual consumo que vacas ordeñadas dos veces por día, pero durante el período de tratamiento, la producción de leche fue 40% menor en vacas ordeñadas una vez al día. En estos mismos animales, la concentración sérica de β-Hidroxibutirato durante la lactancia temprana estuvo poco relacionada con el balance energético. De manera sintética concluimos que: (i) a mayor nivel de forraje cosechado en forma directa, menor es la eficiencia alimentaria para la producción de leche de las vacas, (ii) el ayuno durante la caminata, más que la caminata per se, es el gran responsable de la caída de la respuesta productiva de vacas lecheras, principalmente por afectar el aprovechamiento digestivo de la fracción fibrosa de la dieta, y (iii) las vacas ordeñadas una vez al día tuvieron una disminución aproximada de 50% de la eficiencia del uso de los nutrientes para producción, pero esto resultó en un mejor estatus energético de los animales. Así, en concordancia con la hipótesis general, los factores evaluados en la presente tesis doctoral impactaron en la eficiencia del uso de los nutrientes para la producción de leche de las vacas en sistemas de producción de leche pastoriles. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/278 |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación Universidad de la República Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
Identificador ANII: | FMV_1_2017_1_136417 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Tesis doctorado Capelesso UFSM. Febrero 2021.pdf | Descargar | Tesis doctoral | 3.32 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)