Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | es |
dc.contributor.author | Díaz, Ismael | es |
dc.contributor.author | Levrini, Paula | es |
dc.contributor.author | Achkar, Marcel | es |
dc.contributor.author | Crisci, Carolina | es |
dc.contributor.author | Fernández Nion, Camila | es |
dc.contributor.author | Goyenola, Guillermo | es |
dc.contributor.author | Mazzeo, Néstor | es |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T16:18:01Z | - |
dc.date.available | 2022-12-22T16:18:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-19 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3120 | - |
dc.description.abstract | Water quality models are useful tools to understand and mitigate eutrophication processes. However, gaining access to high-resolution data and fitting models to local conditions can interfere with their implementation. This paper analyzes whether it is possible to create a spatial model of nutrient water level at a local scale that is applicable in different geophysical and land-use conditions. The total nitrogen and phosphorus concentrations were modeled by integrating Geographical Information Systems, Remote Sensing, and Generalized Additive and Land-Use Changes Modeling. The research was based on two case studies, which included 204 drainage basins, with nutrient and limnological data collected during two seasons. The models performed well under local conditions, with small errors calculated from the independent samples. The recorded and predicted concentrations of nutrients indicated a significant risk of water eutrophication in both areas, showing the impact of agricultural intensification and population growth on water quality. The models are a contribution to the sustainable land-use planning process, which can help to prevent or promote land-use transformation and new practices in agricultural production and urban design. The ability to implement models using secondary information, which is easily collected at a low cost, is the most remarkable feature of this approach. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad de la República. Comisión Sectorial de Investigación Científica | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.description.sponsorship | Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas - Geociencias | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | MDPI | es |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/2367 | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.source | Environments | es |
dc.subject | Eutrophication models | es |
dc.subject | lotic systems | es |
dc.subject | GIS | es |
dc.subject | GAM | es |
dc.subject | Land use planning | es |
dc.subject | Uruguayan aquatic systems | es |
dc.title | Empirical modelling of stream nutrients for countries without robust water quality monitoring systems | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
dc.subject.anii | Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente | |
dc.subject.anii | Ciencias Biológicas | |
dc.subject.anii | Biología Marina, Limnología | |
dc.subject.anii | Geografía Física | |
dc.subject.anii | Matemáticas | |
dc.subject.anii | Estadística y Probabilidad | |
dc.identifier.anii | BE_POS_2010_1_2391 | es |
dc.identifier.anii | FSDA_1_2018_1_154610 | es |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3390/ environments8110129 | - |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Centro Universitario Regional del Este. Departamento de Ecología y Gestión Ambiental | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Centro Universitario Regional del Este. Polo de Desarrollo Universitario Modelización y Análisis de Recursos Naturales | es |
dc.anii.institucionresponsable | South American Institute for Resilience and Sustainability Studies (SARAS) | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente/Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Biológicas/Biología Marina, Limnología | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente/Geografía Física | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Matemáticas/Estadística y Probabilidad | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Díaz et al. 2021.pdf | Descargar | Díaz et al. 2021. Empirical Modeling of Stream Nutrients for Countries without Robust Water Quality Monitoring Systems | 1.52 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)