Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | es |
dc.contributor.author | Paganini Herrera, Fernando | es |
dc.contributor.author | Ferragut, Andres | es |
dc.contributor.author | Marvid, Diego | es |
dc.contributor.author | Espíndola González, Emiliano | es |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T16:57:44Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T16:57:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-12 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3132 | - |
dc.description.abstract | Realizamos contribuciones teóricas y aplicadas a problemas de control dinámico en redes complejas, a través de acciones distribuidas de sus componentes. Una herramienta central en nuestro estudio es la optimización convexa, en particular descomposiciones provenientes de la dualidad de Lagrange. A nivel teórico, obtuvimos nuevos resultados en cuanto a la dinámica de gradiente primal-dual para hallar puntos de silla; el método incorpora un término de regularización proximal, y se prueba convergencia en condiciones muy generales. En la aplicación a redes eléctricas, consideramos el problema dinámico de regulación de frecuencia, que involucra la sincronización de generadores electromecánicos. Demostramos como técnicas de truncado balanceado producen modelos de orden reducido y gran fidelidad para el estudio de estos sistemas. En la aplicación a computación en la nube, analizamos el problema de escalado automático de la capacidad activa de servidores, con modelos estocásticos. También, mediante optimización convexa el control conjunto de tres factores: el escalado de capacidad activa, el balanceo de carga entre múltiples clusters, y el agendado de tareas en cada uno de los mismos. Por último, realizamos aportes inciales al problema de optimización de una infraestructura espacialmente distribuida para atender una demanda, motivada por aplicaciones a sistemas de recarga de vehículos eléctricos; en esta materia se formaron dos estudiantes. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.relation | https://dspace.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4630 | es |
dc.relation | https://dspace.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4632 | es |
dc.relation | https://dspace.ort.edu.uy/handle/20.500.11968/4633 | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Control | es |
dc.subject | Optimización | es |
dc.subject | Redes | es |
dc.title | Informe final del proyecto: Control dinámico de redes distribuidas | es |
dc.type | Reporte técnico | es |
dc.subject.anii | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.subject.anii | Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información | - |
dc.subject.anii | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | - |
dc.identifier.anii | FCE_1_2019_1_156666 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad ORT. Facultad de Ingeniería | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ingeniería y Tecnología/Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información/Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
archivo | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|
Informe_final_publicable_FCE_1_2019_1_156666.pdf | Descargar | 123.38 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)