Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | es |
dc.contributor.author | Mombrú Rodríguez, Alvaro Washington | es |
dc.contributor.author | Esteves, Martín | es |
dc.contributor.author | Fernández Werner, Luciana | es |
dc.contributor.author | Mombrú Cruces, Dominique Lourdes | es |
dc.contributor.author | Romero Olivera, Mariano | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T18:44:18Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T18:44:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-15 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3136 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto nos propusimos avanzar de celdas solares innovadoras, con el cruce tecnológico de las DSSCs y las HCSCs, en donde se aproveche el bajo costo de preparación de las primeras, con las ventajas de las segundas, que permitan incrementar sus eficiencias de conversión de energía. En ese sentido, se realizaron estudios de preparación, caracterización estructural y estudios de propiedades ópticas y eléctricas de nanomateriales basados en titanatos decorados con puntos cuánticos inorgánicos [quantum dots de CuInS2 (CIS-QDs)] y orgánicos [quantum dots de grafeno (GQDs)]. Los resultados obtenidos sugieren que estos materiales son muy promisorios para continuar desarrollando celdas solares utilizando este tipo de tecnología. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/31757 | es |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/34803 | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Celdas solares | es |
dc.subject | Nanomateriales | es |
dc.title | Informe final del proyecto: Uso de nanomateriales para el mejoramiento del funcionamiento de celdas solares: un paso hacia el desarrollo de una tecnología nacional | es |
dc.type | Reporte técnico | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.subject.anii | Ciencias Químicas | - |
dc.subject.anii | Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica | - |
dc.identifier.anii | FMV_1_2019_1_155949 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Química | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Químicas/Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica | es |
Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
archivo | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|
Informe_final_publicable_FMV_1_2019_1_155949.pdf | Descargar | 110.37 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)