Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC) | es |
dc.contributor.author | Trimble, Micaela | es |
dc.contributor.author | Dias Tadeu, Natalia | es |
dc.contributor.author | Lázaro, Marila | es |
dc.contributor.author | Venegas, Mauricio | es |
dc.contributor.author | Venturini, Paula | es |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T15:01:17Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T15:01:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3154 | - |
dc.description.abstract | En este informe se presentan resultados preliminares del Proyecto GobHidro referidos a la evaluación del funcionamiento de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, desde la perspectiva de sus participantes. Los resultados (a partir de las entrevistas realizadas) se organizan en: logros y aspectos positivos de la Comisión de Cuenca; dificultades y desafíos; y sugerencias para un mejor funcionamiento. Por último, se presentan algunas consideraciones finales que se desprenden de este trabajo. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto SARAS | es |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3150 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3151 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3152 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3153 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3155 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3156 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3157 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3158 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3159 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3208 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3212 | - |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Gobernanza | es |
dc.subject | Agua | es |
dc.subject | Participación | es |
dc.subject | Comisiones de cuenca | es |
dc.title | Evaluación de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía desde la perspectiva de sus participantes | es |
dc.type | Reporte técnico | es |
dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
dc.subject.anii | Geografía Económica y Social | - |
dc.subject.anii | Ciencias Medioambientales | - |
dc.identifier.anii | FMV_1_2019_1_155502 | es |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Geografía Económica y Social/Ciencias Medioambientales | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Informe de Resultados preliminares sobre CCRSL_GobHidro.pdf | Descargar | Evaluación de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía | 1.07 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC)