Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | es |
dc.contributor.author | López, Francisco | es |
dc.contributor.author | De León, Dinorah | es |
dc.contributor.author | Díaz-Simón, Nadir | es |
dc.contributor.author | Maiche, Alejandro | es |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T12:49:17Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T03:05:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-28 | - |
dc.identifier.citation | López, F.M., de León, D., Díaz-Simón, N., Maiche, A. (2022). Development of Mathematical Cognition: The Role of Technology in Low-SES Populations. In: Alves, M.V., Ekuni, R., Hermida, M.J., Valle-Lisboa, J. (eds) Cognitive Sciences and Education in Non-WEIRD Populations. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06908-6_11 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3166 | - |
dc.description.abstract | Mathematical concepts emerge from an early age. Although children come to the world with some innate pieces of knowledge, their abilities are further developed throughout the first years of life and later solidified by formal education. Environmental differences, such as disparate socioeconomic status (SES), are shown to have contrasting effects on math competence, with children from low SES being negatively impacted. In this chapter, we review the existing literature showing differences in early math performance across SES and the possible ways of overcoming those differences. We present some educational technologies that, used correctly, may contribute to equalizing early math knowledge. Our focus is centered on diverse technologies that have been used in school interventions conducted in Latin American countries, including an overview of past and present studies from our research group in Uruguay. Following a discussion of the positive and negative outcomes, we present some guidelines for the use of educational technologies in low SES contexts. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.description.sponsorship | Fundación Ceibal | es |
dc.format.extent | PP.1-21 | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Springer, Cham | es |
dc.relation | Print ISBN 978-3-031-06907-9 | es |
dc.relation | Online ISBN 978-3-031-06908-6 | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.source | M. V. Alves et al. (eds.), Cognitive Sciences and Education in Non-WEIRD Populations | es |
dc.subject | mathematical cognition; educational technologies; low SES contexts | es |
dc.title | Development of Mathematical Cognition: The Role of Technology in Low-SES Populations | es |
dc.type | Parte de libro | es |
dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | - |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.rights.embargoreason | Se deposita el manuscrito aceptado para su publicación luego de la revisión de pares pero antes de la edición y composición tipográfica, siguiendo los lineamientos de la política editorial de Springer, específicamente en lo concerniente al apartado "Self-archiving of books and chapters published via the subscription route". | es |
dc.identifier.doi | 10.1007/978-3-031-06908-6_11 | - |
dc.rights.embargoterm | 2024-08-28 | es |
dc.ceibal.researchline | Nuevas formas de conocer, aprender, enseñar y evaluar | es |
dc.ceibal.researchtema | Propuestas de dinámicas de aprendizaje con abordajes innovadores en la relación docente, estudiantes y recursos digitales | es |
dc.subject.ceibal | Aprendizaje de la matemática | es |
dc.subject.ceibal | Enseñanza mediada por tecnología | es |
Aparece en las colecciones: | Fundación Ceibal |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
development of mathematical cognition_the role of technology in low ses populations.pdf | Descargar | 1.4 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)