Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | es |
dc.contributor.author | Kachinovsky Melgar, Alicia María | es |
dc.contributor.author | Zugarramurdi García, Camila | es |
dc.contributor.author | Fernández Saldanha, Lucía | es |
dc.contributor.editor | Universidad de la República, Facultad de Psicología | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T13:05:48Z | - |
dc.date.available | 2023-03-03T13:05:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.citation | Kachinovsky Melgar, A. M., Zugarramurdi García, C., & Fernández Saldanha, L. (2020). Promoviendo la lectura a través su estimulación en educación inicial: Un abordaje digital. Universidad de la República, Facultad de Psicología. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3167 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio se investigó el impacto del uso de una aplicación del Plan CEIBAL, “Luis, el Cardenal”, en el desarrollo de habilidades precursoras de la lectura en niños que cursan Educación Inicial. La aplicación fue construida a efectos de estimular en forma lúdica habilidades precursoras del aprendizaje de la lectura en niños pre lectores y lectores incipientes. Aunque el aprendizaje de la lectura es entendido como un proceso multidimensional, esta propuesta se circunscribe a la conciencia fonológica (CF) debido a su papel central en los primeros momentos del aprendizaje formal del lenguaje escrito. La CF es definida como un tipo de conciencia metalingüística, de temprano desarrollo, que refiere a la capacidad de analizar los componentes del habla y de operar conscientemente sobre ellos. La estrategia metodológica consistió en instrumentar un grupo de intervención (GI) y un grupo control activo (GC), con evaluación pre-post. En cada sesión del GI se trabajó con la aplicación investigada, en grupos de 5 niños, en actividades concebidas para desarrollar la conciencia fonológica a distintos niveles. El GC participó del mismo número de sesiones e igual duración, también en grupos de 5 niños, con aplicaciones educativas que no están orientadas a la estimulación de la conciencia fonológica. En ambos casos, la intervención constó de dos sesiones semanales, de 15 minutos cada una, por un período de 2 meses y medio hasta completar 24 sesiones. La evaluación previa y posterior a la intervención fue realizada a través de la App Lexiland, que evalúa la conciencia fonológica y otros precursores de la lectura, desarrollada en ediciones anteriores de la convocatoria FSED. La muestra final se compuso de 99 niños de Educación Inicial (nivel 5), de seis escuelas de los quintiles 3, 4 y 5 de la Inspección Departamental de Montevideo Centro (CEIP). En cada una de las escuelas, la asignación a grupos se hizo en forma aleatoria (53 del GI y 46 del GC). Los resultados cuantitativos fueron confrontados con el punto de vista de los ocho asistentes de investigación, constituyendo así un diseño de tipo mixto (cuanti-cuali). La evidencia empírica recogida permite afirmar la aptitud del dispositivo para producir algunos de los cambios proyectados. La aplicación se muestra parcialmente idónea para el cometido asignado, en tanto se constata una mejora estadísticamente significativa para el grupo de intervención solo a propósito de una de las subdimensiones de la CF estimuladas: la segmentación de sílabas. Entre los motivos que podrían explicar los magros resultados generales, se detectan: el bajo número de ítems que presenta Luis, el Cardenal para las diferentes actividades, la falta de feedback explicativo en la mayoría de ellas y la necesidad de brindar una orientación adulta sostenida para un amplio número de casos. El carácter atractivo de esta herramienta informática, la especificidad de su diseño y los resultados parciales obtenidos alientan a promover su uso en el aula, contando con un andamiaje oportuno del docente. | es |
dc.description.abstract | In the present study, the impact of the use of an application from Plan CEIBAL, “Luis, el Cardenal”, was investigated in the development of precursor reading skills in children attending Kindergarten Education. The application was designed in order to stimulate precursors of reading in pre-reading children and incipient readers in a playful manner. Although learning to read is understood as a multidimensional process, this proposal is limited to phonological awareness (PA) due to its central role in the first stages of learning a written code. PA is defined as a type of metalinguistic awareness, of early development, which refers to the ability to analyse the components of speech and to operate consciously on them. The methodological strategy consisted of implementing an intervention group (IG) and an active control group (CG), with pre-post evaluation. In each IG session, the investigated application was worked on, in groups of 5 children, in activities designed to develop phonological awareness at different levels. The CG participated in the same number of sessions and the same duration, also in groups of 5 children, with educational applications that are not aimed at stimulating phonological awareness. In both cases, the intervention consisted of two weekly sessions, of 15 minutes each, for a period of 2 and a half months until 24 sessions were completed. The evaluation before and after the intervention was carried out through the Lexiland App, which assesses phonological awareness and other reading precursors, developed in previous editions of the FSED call. The final sample was made up of 99 children of Kindergarten Education (level 5), from six schools in quintiles 3, 4 and 5 of the Inspección Departamental de Montevideo Centro (CEIP). In each of the schools, group assignment was performed randomly (53 from IG and 46 from CG). The quantitative results were compared with the point of view of the eight research assistants, thus constituting a mixed type design (quanti-quali). The empirical evidence collected allows us to affirm the aptitude of the device to produce some of the projected changes. The application is partially suitable for the assigned task, while a statistically significant improvement is found for the intervention group only on one of the subdimensions of the stimulated PA: the segmentation of syllables. Among the reasons that could explain the meager general results are: the low number of items presented by Luis, el Cardenal for the different activities, the lack of explanatory feedback in most of them, and the need to provide sustained adult guidance in a large number of cases. The attractive nature of this digital tool, the specificity of its design and the partial results obtained encourage its use in the classroom, with the appropriate scaffolding of the teacher. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.description.sponsorship | Fundación Ceibal | es |
dc.format.extent | PP.1-35 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Fundación Ceibal | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Lectura | es |
dc.subject | Conciencia fonológica | es |
dc.subject | Estimulación | es |
dc.subject | Apalancamiento digital | es |
dc.title | Informe Final del Proyecto. Promoviendo la lectura a través su estimulación en Educación Inicial: un abordaje digital | es |
dc.type | Reporte técnico | es |
dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | - |
dc.identifier.anii | FSED_2_2018_1_150717 | - |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.ceibal.researchline | Nuevas formas de conocer, aprender, enseñar y evaluar | es |
dc.ceibal.researchtema | Competencias para la educación obligatoria, según niveles educativos | es |
dc.ceibal.researchtema | Propuestas de dinámicas de aprendizaje con abordajes innovadores en la relación docente, estudiantes y recursos digitales | es |
dc.ceibal.researchtema | Desarrollo profesional docente en el contexto del avance de la cultura digital y de la transformación de los modos de construcción de conocimiento | es |
dc.subject.ceibal | Lectura | es |
dc.subject.ceibal | Conciencia fonológica | es |
dc.subject.ceibal | Estimulación en Educación Inicial | es |
dc.subject.ceibal | Enseñanza mediada por tecnología | es |
Aparece en las colecciones: | Fundación Ceibal Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
INFORME FINAL FSED 2018-FINAL_2.docx.pdf | Descargar | 541.93 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)