Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA) | es |
dc.contributor.author | De León, Dinorah | es |
dc.contributor.author | Díaz-Simón, Nadir | es |
dc.contributor.author | Maiche, Alejandro | es |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T13:01:11Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T13:01:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | De León, D., Díaz, N., Maiche, A. (June, 2022). Learning Math through peer interaction and intelligent machines. Poster presented in The Mathematical Cognition and Learning Society Conference, Belgium. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3210 | - |
dc.description.abstract | Mathematics learning can be reinforced through specific activities such as games that include numerical content. Numerical games have been developed for this purpose, showing that both digital games (Moyer-Packenham, et al., 2019) and physical material such as board games (Gasteiger and Moeller, 2021) are useful. However, recent games that combine digital and physical characteristics such as hybrid games seem to be promising, since this type of game combines the benefits of both modalities (Mora, Fagerbekk, Monnier, Schroeder and Divitini, 2016). In the present study we designed and tested an intervention program to compare the impact of both types of games on mathematical learning. The program was applied to 268 children between 5 and 6 years of age in the city of Montevideo. Children were assigned to one of the three conditions: digital, hybrid and a business as usual condition (BAU). The results show a significant improvement in the experimental groups (digital and hybrid) compared to the BAU in their mathematical abilities. However, when comparing the experimental groups, the results show greater advances in the hybrid game condition. This could suggest that the social interaction generated in hybrid games could be an important factor in the learning of mathematical concepts at these ages. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.description.sponsorship | Fundación Ceibal | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | The Mathematical Cognition and Learning Society Conference, Belgium, June 2022. | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Mathematical games | es |
dc.subject | Mathematical learning | es |
dc.subject | Social interaction | es |
dc.title | Learning Math through peer interaction and intelligent machines | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | - |
dc.identifier.anii | FSED_2_2019_1_156716 | es |
dc.type.version | Enviado | es |
dc.ceibal.researchline | Nuevas formas de conocer, aprender, enseñar y evaluar | es |
dc.ceibal.researchtema | Propuestas de dinámicas de aprendizaje con abordajes innovadores en la relación docente, estudiantes y recursos digitales | es |
dc.ceibal.researchtema | Evaluación del aprendizaje y la enseñanza en contextos mediados por tecnologías | es |
dc.subject.ceibal | Aprendizaje de la matemática | es |
dc.subject.ceibal | Enseñanza mediada por tecnología | es |
dc.subject.ceibal | Estrategias de aprendizaje | es |
dc.subject.ceibal | Habilidades cognitivas | es |
dc.subject.ceibal | Interacción entre pares | es |
Aparece en las colecciones: | Fundación Ceibal |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
7-MCLS 2022, de León, D..pdf | Descargar | 1.35 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA)