Título : | Auditory and haptic feedback to train basic mathematical skills of children with visual impairments |
Autor(es): | Marichal, Sebastián Rosales, Andrea González Perilli, Fernando Pires, Ana Cristina Blat, Josep |
Fecha de publicación : | 1-may-2022 |
Tipo de documento: | Artículo |
Versión: | Aceptado |
Publicado por : | Taylor & Francis |
Publicado en : | Behaviour & Information Technology |
Areas del conocimiento: | Ciencias Sociales Ciencias de la Educación |
Líneas de investigación: | Innovación en la enseñanza y el aprendizaje |
Temas de investigación: | Modos emergentes de comunicación mediados por tecnología digital y su integración al aprendizaje |
Descriptores temáticos: | Interacción Tangible TIC Enseñanza mediada por tecnología Videojuegos |
Palabras clave del autor: | Tangible user interface Visually impaired Cognitive training Technology- enhanced learning Embodied interaction |
Resumen : | Physical manipulatives, such as rods or tiles, are widely used for mathematics learning, as they support embodied cognition, enable the execution of epistemic actions, and foster conceptual metaphors. Counting them, children explore, rearrange, and reinterpret the environment through the haptic channel. Vision generally complements physical actions, which makes using traditional manipulatives limited for children with visual impairments (VIs). Digitally augmenting manipulatives with feedback through alternative modalities might improve them. We specifically discuss conveying number representations to children with VIs using haptic and auditory channels within an environment encouraging exploration and supporting active touch counting strategies while promoting reflection. This paper presents LETSMath, a tangible system for training basic mathematical skills of children with VIs, developed through Design-Based Research with three iterations in which we involved 19 children with VIs and their educators. We discuss how the system may support training skills in the composition of numbers and the impact that the different system features have on slowing down the interaction pace to trigger reflection, in understanding, and in incorporation. |
Extensión: | 51 Pgs |
DOI: | https://doi.org/10.1080/0144929X.2022.2060860 |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3235 |
Citación : | Marichal, S., Rosales, A., González Perilli, F., Pires, A., & Blat, J. (2022). Auditory and haptic feedback to train basic mathematical skills of children with visual impairments. Behaviour & Information Technology, 1–51. https://doi.org/10.1080/0144929x.2022.2060860 |
Agencias / Instituciones financiadoras : | Universitat Pompeu Fabra (Spain) through MIREGAMIS: 2018 LLAV 00009 Agencia Nacional de Investigación e Innovación - ANII Fundación Ceibal Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje - CICEA, Universidad de la República Universitat Oberta de Catalunya (Spain) through Ministry of Science, Innovation, and Universities IJCI-2017-32162 LASIGE Research Unit (Portugal) through FCT project mIDR (AAC02/SAICT/-2017, project 30347, cofunded by COMPETE/FEDER/FNR), the LASIGE Research Unit, ref. UIDB/00408/2020 and ref. UIDP/00408/2020. |
Identificador ANII : | FSED_2_2020_1_163592 |
Nivel de acceso : | Acceso abierto |
Licencia Creative Commons : | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) |
Aparece en las colecciones: | Fundación Ceibal |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Revision - Main Document with Authors Details - clean copy.pdf | Descargar | 3 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)