Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-ND) | - |
dc.contributor.author | Duque, Johan S. | es |
dc.contributor.author | Etchissure, Agustina | es |
dc.contributor.author | Gobel, Noelia | es |
dc.contributor.author | Laufer, Gabriel | es |
dc.contributor.author | Cortizas, Sofía | es |
dc.contributor.author | Kacevas, Nadia | es |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T14:11:33Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T14:11:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3319 | - |
dc.description.abstract | In this work it is presented a graph theory approach for the characterization of the data-set of ponds invaded by the aquatic amphibian Lithobates catesbeianus in the period 2007-2022 in Acegu´a (Uruguay). The topological characterization of the network of ponds with a mobility threshold distance of 700 m is presented. The vulnerability analysis of ponds is carried out using centrality metrics, community analysis and evaluating the connection probabilities between nodes, the goal is to classify nodes to prioritize the invasion control. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3316 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3317 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3318 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3320 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3321 | - |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.source | WCAMA - XIV Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos Naturais | es |
dc.subject | Modelo de grafos | es |
dc.subject | Manejo de invasiones biologicas | es |
dc.title | Graph theory as model to understand American bullfrog invasion in Uruguay | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.subject.anii | Ciencias Biológicas | - |
dc.subject.anii | Conservación de la Biodiversidad | - |
dc.identifier.anii | FMV_3_2020_1_162548 | es |
dc.type.version | Borrador | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Biológicas/Conservación de la Biodiversidad | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Graph_theory_as_model_to_understand_American_bullfrog_invasion_in_Uruguay.pdf | Descargar | Graph theory bullfrog | 597.86 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-ND)