Título : | Ecological intensification pathways for vegetable production systems in south Uruguay |
Autor(es) : | Scarlato, Mariana |
Fecha de publicación : | nov-2023 |
Tipo de publicación: | Tesis de doctorado |
Versión: | Publicado |
Supervisor(es) : | Rossing, Walter A.H. Dogliotti, Santiago Bianchi, Felix J.J.A. |
Publicado por: | Wageningen University |
Areas del conocimiento : | Ciencias Agrícolas Agricultura, Silvicultura y Pesca Horticultura, Viticultura |
Otros descriptores : | vegetable production agroecology ecological intensification sustainability crop management participatory research |
Resumen : | El desarrollo e implementación de la agroecología y la intensificación ecológica como alternativas a la agricultura industrial intensiva requiere la generación de conocimiento que permita traducir los principios agroecológicos generales en prácticas concretas apropiadas a nuestras condiciones de producción. Esta tesis doctoral contribuye a este objetivo desarrollando conocimientos y métodos para la intensificación ecológica de sistemas prediales hortícolas en Uruguay. En un primer capítulo, utilizando una amplia base de datos de cinco cultivos relevantes de hortalizas en Uruguay, descubrimos que el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas no se relaciona con la productividad de los cultivos, y que existe un amplio margen para mantener o mejorar la producción a la vez que reduciendo el uso de agroquímicos. En los siguientes dos capítulos, testeamos y mostramos posibles estrategias para reducir el uso de agroquímicos y promover procesos ecológicos: la introducción de plantas florales en invernáculos de tomate manejados de forma convencional aumentó el control biológico y redujo la abundancia de plagas; la disminución del laboreo de suelos en cultivos de cebolla manejados sin fertilizantes ni pesticidas tuvo un efecto positivo en la calidad del suelos pero plantea varios desafíos vinculados a la nutrición del cultivo y el manejo de malezas para lograr una adecuada productividad. Finalmente, trabajando con productores y asesores técnicos, desarrollamos y aplicamos un marco metodológico (MEDITAE) para realizar el diagnóstico de sistemas prediales y apoyar las transiciones agroecológicas. Los resultados de la tesis evidencian un amplio margen para mejorar la producción al mismo tiempo que reduciendo el uso de agroquímicos y los impactos negativos sobre el ambiente y la sociedad, y aporta conocimientos y prácticas concretas para apoyar procesos de intensificación ecológica entre investigadores, asesores y productores. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3328 |
Recursos relacionados en REDI: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3329 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3330 |
Otros recursos relacionados: | https://doi.org/10.18174/637260 |
ISBN: | 978-94-6447-857-0 |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Wageningen University |
Identificador ANII: | POS_EXT_2016_1_134356 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
PhDThesis_MarianaScarlato.pdf | Descargar | Tesis doctoral Mariana Scarlato | 85.14 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)