Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA) | - |
dc.contributor.author | Piriz, Selene | es |
dc.contributor.author | Sainz, Martha | es |
dc.contributor.author | Borsani, Omar | es |
dc.contributor.author | Sotelo, Mariana | es |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T14:56:14Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T14:56:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-10 | - |
dc.identifier.issn | 1669-5410 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3339 | - |
dc.description.abstract | El meristemo radicular debe enfrentar uno de los ambientes más complejos en la tierra: el suelo, cuyas propiedades fisicoquímicas pueden variar dramáticamente en la escala de micras exponiendo a las raíces a distintos tipos de estrés como el osmótico. El estrés osmótico limita la habilidad de las células de absorber agua provocando un retraso o detención del crecimiento. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un método que busca simular condiciones de retención de agua similares a las de un suelo en condición de déficit hídrico. Utilizando un gradientómetro establecimos un gradiente osmótico con concentraciones crecientes de manitol (0 a 400 mM) que genera potenciales osmóticos decrecientes (0 a -1.2 MPa) en placas de petri. En dichas placas, se ensayó el porcentaje de germinación de semillas de Col-0. Se observó una disminución del porcentaje de germinación significativa a partir de 250 mM de manitol; 53% con respecto a 0 mM de manitol. Además, este sistema nos permitió cuantificar el crecimiento de la raíz primaria de Arabidopsis en condiciones de disponibilidades decrecientes de agua. El fenotipado en este sistema, hasta donde sabemos, no ha sido muy utilizado y abre nuevas oportunidades para realizar estudios moleculares en condiciones que simulan mejor el crecimiento en suelos sometidos a déficit hídrico. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3340 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3346 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3359 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3360 | - |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.source | Congreso de la Sociedad Urguaya de Biociencia | es |
dc.subject | Raiz | es |
dc.subject | Estrés osmótico | es |
dc.title | Puesta a punto de un sistema de generación de gradiente osmótico | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.subject.anii | Ciencias Biológicas | - |
dc.subject.anii | Bioquímica y Biología Molecular | - |
dc.subject.anii | Biología del Desarrollo | - |
dc.identifier.anii | FCE_1_2019_1_156503 | es |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Agronomía | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Biológicas/Bioquímica y Biología Molecular | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Biológicas/Biología del Desarrollo | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Congreso-Nacional-de-Biociencias-2022-al-17_10.pdf | Descargar | 4.17 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA)