Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Dedicación de Dominio Público 1.0 Universal. (CC0) | - | 
| dc.contributor.author | Rojido, Emiliano | es | 
| dc.contributor.author | Cano, Ignacio | es | 
| dc.contributor.author | Borges, Doriam | es | 
| dc.date.accessioned | 2024-02-26T16:27:14Z | - | 
| dc.date.available | 2024-02-26T16:27:14Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-01-30 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3435 | - | 
| dc.description.abstract | Este documento complementa un primer informe de investigación presentado en junio de 2023 y titulado “Diagnóstico de los homicidios en Uruguay (2012-2022)”. El objetivo aquí es analizar de forma crítica la tipología de homicidios que elabora el Ministerio del Interior, ofrecer recomendaciones específicas para su mejora, y propiciar una reflexión amplia sobre la etiología de los homicidios y su importancia, en particular, para las políticas de prevención. El trabajo se basa en el análisis de estadísticas sobre homicidio entre 2012 y 2022, pero también y especialmente, en la revisión caso por caso de los expedientes o partes policiales de homicidio ocurridos en 2019. A su vez, fueron enriquecedoras las entrevistas concedidas por técnicos del Departamento de Sistemas de Información, a cargo del Sistema de Gestión de Seguridad Pública; y del Observatorio Nacional sobre la Violencia y la Criminalidad, responsables por las estadísticas oficiales y por clasificar los homicidios de acuerdo con su móvil. | es | 
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay | es | 
| dc.relation | https://ciesu.edu.uy/2024/02/23/tipologia-de-los-homicidios-en-uruguay/ | es | 
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3434 | es | 
| dc.rights | Acceso abierto | * | 
| dc.subject | Etiología | es | 
| dc.subject | Homicidios | es | 
| dc.subject | Tipología | es | 
| dc.subject | Prevención | es | 
| dc.subject | Uruguay | es | 
| dc.title | Tipología de los homicidios en Uruguay | es | 
| dc.type | Reporte técnico | es | 
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | |
| dc.subject.anii | Sociología | |
| dc.identifier.anii | FSSC_1_2020_1_164809 | es | 
| dc.type.version | Publicado | es | 
| dc.anii.institucionresponsable | Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay | es | 
| dc.anii.institucionresponsable | Laboratório de Análise da Violência | es | 
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Sociología/Sociología | es | 
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem: 
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipología de los Homicidios en Uruguay.pdf | Descargar | 1.22 MB | Adobe PDF | 
                    Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons. 
                    
                    Por más información sobre los términos de esta publicación, visita: 
                    Dedicación de Dominio Público 1.0 Universal. (CC0)
                
