Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC) | - |
dc.contributor.author | Montañés, Oscar | es |
dc.contributor.author | da Silva, Natalia | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T14:55:12Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T14:55:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-19 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3494 | - |
dc.description.abstract | Presentaremos desafíos y posibles soluciones en la puesta en producción de una aplicación basada en shiny que presenta diferentes niveles de complejidad. La app requiere interactuar con grandes volúmenes de datos, tiene muchos usuarios e interacciones a distintos niveles de análisis. La app es un monitor de uso de la plataforma educativa CREA2 del Plan Ceibal realizada con Rhino que permite el desarrollo de la aplicación en forma modular, eficiente facilitando la reproducibilidad. | es |
dc.description.sponsorship | ANII | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Conferencia Latinoamericana sobre Uso de R en Investigación + Desarrollo, 2023 | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.source | https://latin-r.com/cronograma/programa/presentaciones.html | es |
dc.subject | Monitor educativo de uso | es |
dc.subject | Shiny en producción | es |
dc.subject | Uso de CREA 2018-2021 | es |
dc.title | Shiny en producción: Monitor Educativo | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | - |
dc.identifier.anii | FSDE_2_2020_1_163528 | es |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | es |
dc.anii.institucionresponsable | Instituto de Estadistica | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Ciencias de la Educación | es |
dc.ceibal.researchline | Monitoreo y evaluación | es |
dc.ceibal.researchtema | Metodologías innovadoras de monitoreo y evaluación de proyectos y políticas digitales | es |
Aparece en las colecciones: | Fundación Ceibal |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Monitor_LatinR_23.pdf | Descargar | Presentación realizada en laConferencia Latinoamericana sobre Uso de R en Investigación + Desarrollo 2023, Montevideo | 2.47 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC)