Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
dc.contributor.author | Barrios, Nahuel | es |
dc.contributor.author | De Fabritiis, Philipe | es |
dc.contributor.author | Peláez, Marcela | es |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T14:37:44Z | - |
dc.date.available | 2024-05-13T14:37:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3509 | - |
dc.description.abstract | We compute the four-gluon vertex from the Curci-Ferrari model at one-loop order for a collinear configuration. Our results display a good agreement with the first lattice data for this vertex, released very recently [Phys. Rev. D 109, 074502 (2024)]. A noteworthy novelty of our work is that we can provide analytical expressions for the four-gluon vertex in collinear configurations, together with a renormalization scheme that allows us to perform reliable perturbative computations even in the infrared regime. We observe an infrared suppression in the form factor associated with the tree-level four-gluon tensor with a possible zero crossing in the deep infrared which demands new lattice investigations to be confirmed. Moreover, we report an infrared divergence in the completely symmetric tensor form factor due to the ghost-loop contributions. These results come as predictions, since previous two-point correlations fix all the available parameters of the model, up to an overall constant factor. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.description.sponsorship | Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas | es |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.subject | Four-gluon vertex | es |
dc.subject | Curci-Ferrari model | es |
dc.subject | Perturbation theory | es |
dc.title | Four-gluon vertex from the Curci-Ferrari model at one-loop order | es |
dc.type | Preprint | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
dc.subject.anii | Ciencias Físicas | |
dc.subject.anii | Física de Partículas y Campos | |
dc.identifier.anii | FCE_1_2021_1_166479 | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1103/PhysRevD.109.L091502 | - |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Ingeniería | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | es |
dc.anii.institucionresponsable | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Físicas/Física de Partículas y Campos | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
2403.17056v2.pdf | Descargar | 446.28 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)