Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
dc.contributor.author | Miranda Fierro, Pablo Sebastián | es |
dc.contributor.author | Tártara, Luis Ignacio | es |
dc.contributor.author | Pardo Minetti, Helena | es |
dc.contributor.author | Villanueva Stark, Juan Pablo | es |
dc.contributor.author | Castro Castro, Analía Victoria | es |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T19:03:00Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T19:03:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-18 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3520 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue desarrollar, caracterizar y optimizar un dispositivo intraocular biodegradable de liberación prolongada para el tratamiento de procesos inflamatorios e infecciones post cirugía de cataratas. La formulación consistió de una matriz polimérica de PLGA conteniendo un antibiótico de amplio espectro (moxifloxacina) y un antiinflamatorio corticosteroide (dexametasona). La fabricación fue realizada mediante extrusión en caliente, y la caracterización por diversos análisis fisicoquímicos y una batería de estudios de control de calidad. Como resultado se obtuvieron insertos cilíndricos de 4 mm de largo y 0.60 mm de diámetro, pensados para colocarse en la cámara anterior del ojo durante una cirugía de cataratas. La idea era por un lado evitar posibles infecciones derivadas del procedimiento, y por otro acelerar la recuperación de los pacientes. Considerando que la mayoría de las cirugías de cataratas se realizan en pacientes añosos, y que el tratamiento posterior consiste en la instilación de gotas varias veces al día, un dispositivo como el de este proyecto se vuelve muy importante. La novedad del desarrollo radica en que en este caso ambos fármacos serían liberados directamente en el sitio de acción durante el tiempo necesario para completar el tratamiento. Tras el desarrollo se realizaron estudios in vivo en ojos de conejo para conocer el perfil farmacocinético de los principios activos. Como resultados más importantes, se puede destacar que ambos fármacos llegan a concentraciones en humor acuoso, varias veces superiores a las que podrían alcanzarse empleando gotas. Por otro lado, se determinó que dexametasona presenta un perfil de liberación prolongada, siendo cuantificable incluso 24 días tras la colocación del inserto. Moxifloxacina presentó un clearance mucho mayor, siendo eliminada completamente del ojo aproximadamente en 5 días. Por último, es importante destacar que el inserto es biodegradable, y tiene una duración aproximada de 20 días en el ojo. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.subject | Implante oftálmico biodegradable | es |
dc.title | Informe final del proyecto: Desarrollo de un dispositivo intraocular antibiótico/antiinflamatorio de liberación sostenida | es |
dc.type | Reporte técnico | es |
dc.subject.anii | Ciencias Médicas y de la Salud | |
dc.subject.anii | Otras Ciencias Médicas | |
dc.identifier.anii | FMV_3_2020_1_162645 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Química | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Médicas y de la Salud/Otras Ciencias Médicas/Otras Ciencias Médicas | es |
Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
archivo | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|
Informe_final_publicable_FMV_3_2020_1_162645.pdf | Descargar | 143.91 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)