Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
dc.contributor.author | Rodríguez-Cattaneo, A. | es |
dc.contributor.author | Pereira, A.C. | es |
dc.contributor.author | Aguilera, P.A. | es |
dc.contributor.author | Caputi, A.A. | es |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T18:17:19Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T18:17:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3529 | - |
dc.description.abstract | Evaluation of neural activity during natural behaviours is essential for understanding how the brain works. Here we show that neuron-specific self-evoked firing patterns are modulated by an object’s presence, at the electrosensory lobe neurons of tethered-moving Gymnotus omarorum. This novel preparation shows that electrosensory signals in these pulse-type weakly electric fish are not only encoded in the number of spikes per electric organ discharge (EOD), as is the case in wave-type electric fish, but also in the spike timing pattern after each EOD, as found in pulse-type Mormyroidea. Present data suggest that pulsant electrogen esis and spike timing coding of electrosensory signals developed concomitantly in the same species, and evolved convergently in African and American electric fish | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Cambridge University Press | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.source | Experimental Results | es |
dc.subject | Chronic recordings | es |
dc.subject | Neural code | es |
dc.subject | Electroreception | es |
dc.subject | Pulse emitting weackly electric fish | es |
dc.subject | Electrosensory lobe | es |
dc.title | Tethered unitary recordings suggest a spike-timing electrosensory code in the electrosensory lobe of Gymnotus omarorum | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.subject.anii | Ciencias Médicas y de la Salud | - |
dc.subject.anii | Medicina Básica | - |
dc.subject.anii | Neurociencias | - |
dc.identifier.anii | FCE_1_2019_1_155541 | es |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.identifier.doi | doi:10.1017/exp.2020.20 | - |
dc.anii.institucionresponsable | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Médicas y de la Salud/Medicina Básica/Neurociencias | es |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
3freelymovingfish 2020.pdf | Descargar | 749.14 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)