Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
dc.contributor.author | Caputi, A.A. | es |
dc.contributor.author | Casacuberta, M. | es |
dc.contributor.author | Aguilera, P.A. | es |
dc.contributor.author | Waddell, J. | es |
dc.contributor.author | Pedraja, F. | es |
dc.contributor.author | Camargo, A.S. | es |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T16:36:29Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T16:36:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3541 | - |
dc.description.abstract | Video introductorio sobre le valor delos peces eléctricos para el estudio del ciclo accion percepción | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.subject | Ciclo accion pecepción | es |
dc.subject | Peces eléctricos | es |
dc.title | Aprendiendo Neurobiología con los peces eléctricos | es |
dc.type | Videograbación | es |
dc.subject.anii | Ciencias Médicas y de la Salud | - |
dc.subject.anii | Medicina Básica | - |
dc.subject.anii | Neurociencias | - |
dc.identifier.anii | FCE_1_2019_1_155541 | es |
dc.type.version | Borrador | es |
dc.anii.institucionresponsable | Instituto de Investigaciones Biologicas Clemente Estable | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Médicas y de la Salud/Medicina Básica/Neurociencias | es |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
video-nueva-locución.mp4 | Descargar | 590.33 MB | Unknown |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)