Título : | Institutions, Protectionism, and Multinational Enterprises: Insights from Developing Economies |
Autor(es) : | Montti Sosa, Angela Oriana |
Fecha de publicación : | 3-may-2024 |
Tipo de publicación: | Tesis de doctorado |
Versión: | Aceptado |
Supervisor(es) : | Musacchio, Aldo |
Publicado por: | Brandeis Univeristy |
Areas del conocimiento : | Ciencias Sociales Economía y Negocios Negocios y Administración |
Otros descriptores : | International Trade Policy Foreign Direct Investment Multinational Enterprises Developing Economies |
Resumen : | This dissertation lies at the intersection of international trade policy, international business, and political economy, focusing on developing economies. Guided by theory, I leverage rigorous empirical analysis to derive actionable insights and convey evidence-based policy and management recommendations. My first line of research delves into institutional quality as a factor for Foreign Direct Investment (FDI). I address this in my chapter Reputational Shocks and Commitment Devices: Differential Effects on Foreign Direct Investment in Developing Economies, where I evaluate how reputational shocks affect FDI inflows in developing economies in the context of Investor-State Dispute Settlement. My second line of research focuses on protectionism and economic tensions between China and the United States in a strategic industry. In my third chapter, Effects of Trade Barriers on Foreign Direct Investment: Evidence From Chinese Solar Panels, I find the effects of US anti-dumping and countervailing duties on FDI decisions by targeted Chinese firms in the solar panel industry. I follow up on chapter four, Unraveling Protectionism: Strategic Responses of Chinese Multinationals to US Trade Policy, documenting the financial impact of these trade barriers on the whole corporate family containing a targeted Chinese firm in the solar panel industry, and the strategies they develop as a response. My research contributes to understanding how political economy and geopolitical factors shape international markets and impact developing economies and multinational enterprises in unstable global environments. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3542 |
Identificador ANII: | POS_FUL_2018_1_1007564 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
AOMontti_Brandeis_University_Dissertation_May52024.pdf | Descargar | 4.31 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)