Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - | 
| dc.contributor.author | Bovio Winkler, Patricia | es | 
| dc.contributor.author | Etchebehere Arenas, Claudia | es | 
| dc.contributor.author | Cabezas Da Rosa, Angela | es | 
| dc.contributor.author | Guerrero, Leandro | es | 
| dc.contributor.author | Erijman, Leonardo | es | 
| dc.date.accessioned | 2024-08-22T15:27:49Z | - | 
| dc.date.available | 2024-08-22T15:27:49Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-12-05 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3589 | - | 
| dc.description.abstract | El filo Chloroflexota es uno de los grupos predominantes en sistemas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, su rol permanece desconocido debido a que son difíciles de aislar en cultivo puro. La ventaja de poder aislar estos microorganismos es que se puede determinar de qué se alimentan. A partir de las 14 especies aisladas, se sabe que pueden consumir carbohidratos y aminoácidos, y que crecen muy lento. Se presentan en forma de largos filamentos por lo que podrían tener un rol importante en los reactores ayudando a sedimentar la biomasa dentro del sistema. Sin embargo, su sobrecrecimiento causa graves problemas operacionales. Las causas que generan este sobrecrecimiento aún no se conocen debido a que son difíciles de aislar. En este proyecto se reconstruyeron genomas de especies de Chloroflexota en 4 sistemas de tratamiento de aguas industriales y se estudiaron que vías metabólicas estaban activas mediante técnicas de biología molecular de avanzada. Se obtuvieron 18 genomas de especies nuevas de Chloroflexota capaces de degradar glucosa, celulosa y aminoácidos. También se observó que tienen propiedades de adhesión por lo que ayudan a formar agrupaciones de microorganismos en estos sistemas. Pudimos determinar que Chloroflexota tiene un rol principal en la eliminación de la materia orgánica en sistemas de tratamiento de aguas residuales, y colaboran de forma fundamental en la formación de flóculos en sistemas aerobios. A partir de este trabajo se generó conocimiento sobre un grupo de microorganismos no cultivables de gran importancia en sistemas de tratamiento de aguas residuales. | es | 
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es | 
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3322 | es | 
| dc.rights | Acceso abierto | * | 
| dc.subject | Chloroflexi | es | 
| dc.subject | Metagenómica | es | 
| dc.subject | Metatranscriptómica | es | 
| dc.title | Informe final del proyecto: Descubriendo el rol de microorganismos no cultivados del filo Chloroflexi en sistemas de tratamiento de aguas residuales a través de la metatranscriptómica | es | 
| dc.type | Reporte técnico | es | 
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | - | 
| dc.subject.anii | Ciencias Biológicas | - | 
| dc.subject.anii | Biología Celular, Microbiología | - | 
| dc.identifier.anii | FCE_3_2020_1_162450 | es | 
| dc.type.version | Aceptado | es | 
| dc.anii.institucionresponsable | Ministerio de Educación y Cultura. Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable" | es | 
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Biológicas/Biología Celular, Microbiología | es | 
| Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D | |
                    Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons. 
                    
                    Por más información sobre los términos de esta publicación, visita: 
                    Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
                
