Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
dc.contributor.author | Dayan, Victor | es |
dc.contributor.author | Florio Legnani, Lucía | es |
dc.contributor.author | Loza Rossi, Gimena Denisse | es |
dc.contributor.author | Fernández Pereira, María Amparo | es |
dc.contributor.author | Gómez Elizalde, Andreina Inés | es |
dc.contributor.author | Hernandez Hernandez, Maximiliano Daniel | es |
dc.contributor.author | Alonso Nuñez, Omar | es |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T18:44:41Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T18:44:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-08 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3603 | - |
dc.description.abstract | Los pacientes con alteración severa de la válvula aórtica requieren en la mayoría de los casos su sustitución con colocación de prótesis. Según la edad del paciente se opta por una prótesis mecánica o biológica. A diferencia de las prótesis mecánicas, las prótesis biológicas tienen la ventaja de no requerir anticoagulación a largo plazo. Sin embargo, no hay evidencia acerca de la utilidad de su uso a corto plazo en los eventos clínicos así como tampoco en la durabilidad o degeneración de la prótesis. Nuestro propósito fue evaluar mediante un ensayo clínico la utilidad de anticoagular pacientes con prótesis biológica por tres meses. Al año de la cirugía no encontramos diferencias en el riesgo de eventos clínicos como sangrado, infarto cerebral o ingreso hospitalario. Tampoco encontramos diferencias en el funcionamiento de la prótesis al año. Como parte de la evolución a más a largo plazo, nuestro objetivo es valorar clínicamente y ecocardiograficamente luego del año. Concomitantemente, presentaremos los resultados de la valoración por imágenes de emisión de positrones al año para así tener parámetros de degeneración precoz. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.relation | http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-04202021000301203&lng=es&nrm=iso&tlng=es | es |
dc.relation | https://academic.oup.com/ejcts/article/63/1/ezac507/6779981?login=false | es |
dc.relation | https://www.cardiosuc2022.suc.org.uy/sites/default/files/2022-05/Nº%20034.pdf | - |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.subject | Anticoagulación | es |
dc.subject | Bioprotesis | es |
dc.subject | Sustitucion valvular aortica | es |
dc.title | Informe final del proyecto: Anticoagulación precoz en pacientes sometidos a sustitución valvular aórtica por bioprótesis (ANTIPRO). Ensayo prospectivo randomizado | es |
dc.type | Reporte técnico | es |
dc.subject.anii | Ciencias Médicas y de la Salud | - |
dc.subject.anii | Medicina Clínica | - |
dc.subject.anii | Sistemas Cardíaco y Cardiovascular | - |
dc.identifier.anii | FSS_X_2019_1_155126 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Medicina | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Médicas y de la Salud/Medicina Clínica/Sistemas Cardíaco y Cardiovascular | es |
Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
archivo | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|
Informe_final_publicable_FSS_X_2019_1_155126.pdf | Descargar | 124.71 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)