Título : | Nodulation in the absence of nod genes induction: alternative mechanisms involved in the symbiotic interaction between Cupriavidus sp. UYMMa02A and Mimosa pudica |
Autor(es) : | Cecilia Rodríguez-Esperón, Laura Sandes, Ignacio Eastman, Carolina Croci, Florencia Garabato, Virginia Ferreira, Martín Baraibar, Magdalena Portela, Rosario Durán & Raúl A. Platero |
Fecha de publicación : | 6-jul-2023 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Versión: | Publicado |
Publicado por: | Springer Link |
Publicado en: | Environmental Sustainability |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Biológicas Biología Celular, Microbiología |
Otros descriptores : | Rizobios, leguminosas, interacción planta microorganismos |
Resumen : | Cupriavidus sp. UYMMa02A is a beta-rhizobia strain of the Cupriavidus genus, isolated from nodules of Mimosa magentea in Uruguay. This strain can form effective nodules with several Mimosa species, including its original host. Genome analyses indicate that Cupriavidus sp. UYMMa02A has a highly conserved 35 kb symbiotic island containing nod, nif, and fix operons, suggesting conserved mechanisms for the symbiotic interaction with plant hosts. However, while Cupriavidus sp. UYMMa02A produces functional nodules and promotes Mimosa pudica growth under nitrogen-limiting conditions, nod genes are not induced by luteolin or exposure to Mimosa spp. root exudate. To explore alternative mechanisms implicated in the Cupriavidus-Mimosa interaction, we assessed the proteomic profiles of Cupriavidus sp. UYMMa02A grown in the presence of pure flavonoids and co-culture with M. pudica plants. This approach allowed us to identify 24 differentially expressed proteins potentially involved in bacterial-plant interaction. In light of the obtained results, a possible model for nod-alternative symbiotic interaction is proposed. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3615 |
DOI: | https://doi.org/10.1007/s42398-023-00286-5 |
Institución responsable del proyecto: | ANII PEDECIBA IIBCE |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas FONTAGRO |
Identificador ANII: | FCE_1_2019_1_156520 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ENVS-D-22-00162_R3.pdf | Version aceptada | 2.82 MB | Adobe PDF | Descargar |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)