Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
dc.contributor.advisor | Yovine, Sergio | es |
dc.contributor.author | Mayr, Franz | es |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T19:19:54Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T19:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3622 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo aborda el problema general de la verificación del comportamiento de redes neuronales que procesan secuencias, en concreto los aceptores neuronales y los modelos neuronales de lenguaje. La tesis desarrolla un marco teórico-práctico para la extracción de abstracciones formales y la verificación de las redes neuronales bajo análisis. Este proceso se basa en dos ideas centrales: 1) tratar la red neuronal como una caja negra, y 2) utilizar un marco probabilístico para analizar en qué medida el modelo extraído se aproxima al original. Para ello, se proponen, desarrollan y analizan una serie de algoritmos y técnicas de aprendizaje activo. Para el caso de los aceptores neuronales se presenta un procedimiento de verificación de propiedades de redes neuronales. Este enfoque es capaz de verificar propiedades sin construir explícitamente representaciones de la red. Se demuestra que este enfoque ofrece mejores garantías y es más eficiente que la verificación posterior al aprendizaje, en la que la propiedad se verifica únicamente sobre el modelo aprendido de la red. Además, no requiere recurrir a un procedimiento de decisión externo para la verificación ni fijar un formalismo específico de especificación de requisitos. Para el caso de los modelos neuronales de lenguaje se presenta un algoritmo de aprendizaje basado en una congruencia sobre secuencias que se parametriza mediante una relación de equivalencia sobre distribuciones de probabilidad. El algoritmo de aprendizaje se implementa utilizando una estructura de datos en árbol y se muestra que es empíricamente más eficiente que las técnicas de referencia. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.description.sponsorship | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de la República. Facultad de Ingeniería | es |
dc.publisher | PEDECIBA | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.subject | Inteligencia artificial | es |
dc.subject | Inferencia regular | es |
dc.subject | Verificación | es |
dc.subject | Aprendizaje automático | es |
dc.subject | Inferencia gramatical | es |
dc.title | Active Learning of Regular Languages as an Approach to Neural Language Models Verification | es |
dc.type | Tesis de doctorado | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.subject.anii | Ciencias de la Computación e Información | - |
dc.identifier.anii | FSDA_1_2018_1_154419 | es |
dc.identifier.anii | FMV_1_2019_1_155913 | es |
dc.identifier.anii | IA_1_2022_1_173516 | es |
dc.identifier.anii | FMV_1_2023_1_175864 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias de la Computación e Información/Ciencias de la Computación e Información | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
PhD_Thesis___Franz_Mayr.pdf | Descargar | 1.63 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)