Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
dc.contributor.author | Taulé, Cecilia | es |
dc.contributor.author | González, Máximo | es |
dc.contributor.author | de los Santos, Máximo | es |
dc.contributor.author | Stoll, Alexandra | es |
dc.contributor.author | Battistoni, Federico | es |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T17:37:28Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T17:37:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3629 | - |
dc.description.abstract | Los endófitos bacterianos son aquellos que habitan los tejidos internos de las plantas, para los cuales está ampliamente demostrada su capacidad promotora del crecimiento vegetal (PCV). Sin embargo, poco se conoce de sus mecanismos de acción y las bases moleculares imperantes en la interacción endófito-planta. La cepa Kosakonia radicincitans UYSO10 es un endófito diazótrofo de caña de azúcar, productor de ácido indol acético, y PCV de la variedad comercial LCP85384. El objetivo de este trabajo fue identificar, mediante una aproximación transcriptómica, genes bacterianos expresados diferencialmente en distintas etapas de la interacción entre la cepa UYSO10-plantas de caña de azúcar. Para esto se expuso la cepa UYSO10 durante 2 h a exudados radiculares (primeras etapas de la interacción) y al líquido apoplástico de tallos de plantas de caña de azúcar var. LCP85384 (etapas avanzadas de la interacción). A partir del análisis de los resultados se identificaron 212 genes expresados diferencialmente en presencia de exudados y 343 en presencia del líquido apoplástico. Dichos genes codifican proteínas implicadas en el transporte y metabolismo del C, N y otros nutrientes, la respuesta al estrés y a la remodelación de la membrana celular. Los resultados obtenidos indican algunas adaptaciones comunes y otras específicas a ambos tratamientos. El conjunto de resultados obtenidos constituye un insumo clave para el entendimiento de los mecanismos imperantes en la interacción gramínea-bacteria endófita PCV. | es |
dc.description.sponsorship | FCE_3_2020_1_162195 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.source | Los endófitos bacterianos son aquellos que habitan los tejidos internos de las plantas, para los cuales está ampliamente demostrada su capacidad promotora del crecimiento vegetal (PCV). Sin embargo, poco se conoce de sus mecanismos de acción y las bases moleculares imperantes en la interacción endófito-planta. La cepa Kosakonia radicincitans UYSO10 es un endófito diazótrofo de caña de azúcar, productor de ácido indol acético, y PCV de la variedad comercial LCP85384. El objetivo de este trabajo fue identificar, mediante una aproximación transcriptómica, genes bacterianos expresados diferencialmente en distintas etapas de la interacción entre la cepa UYSO10-plantas de caña de azúcar. Para esto se expuso la cepa UYSO10 durante 2 h a exudados radiculares (primeras etapas de la interacción) y al líquido apoplástico de tallos de plantas de caña de azúcar var. LCP85384 (etapas avanzadas de la interacción). A partir del análisis de los resultados se identificaron 212 genes expresados diferencialmente en presencia de exudados y 343 en presencia del líquido apoplástico. Dichos genes codifican proteínas implicadas en el transporte y metabolismo del C, N y otros nutrientes, la respuesta al estrés y a la remodelación de la membrana celular. Los resultados obtenidos indican algunas adaptaciones comunes y otras específicas a ambos tratamientos. El conjunto de resultados obtenidos constituye un insumo clave para el entendimiento de los mecanismos imperantes en la interacción gramínea-bacteria endófita PCV. | es |
dc.subject | Kosakonia radicintans | es |
dc.subject | exudados radiculares | es |
dc.subject | apoplasto | es |
dc.subject | interacción planta-endófito | es |
dc.title | Aproximación transcriptómica al estudio de la interacción entre la cepa Kosakonia radicincitans UYSO10 y plantas de caña de azúcar | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
dc.subject.anii | Ciencias Biológicas | |
dc.subject.anii | Biología Celular, Microbiología | |
dc.identifier.anii | FCE_3_2020_1_162195 | es |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. MEC | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Biológicas/Biología Celular, Microbiología | es |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
2023_Certificado de participantes_RELAR Cecilia Taulé - Poster 1.pdf | Descargar | RELAR2023 | 249.86 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)