Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
dc.contributor.author | Toyos-Marfurt, Guillermo | es |
dc.contributor.author | Abdallah, Rouwaida | es |
dc.contributor.author | García-Pérez, Alvaro | es |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T16:47:07Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T16:47:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-08 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3686 | - |
dc.description.abstract | Traditional asset notarization methods are inefficient, expensive, vulnerable to fraud, and rely on the trust of a third party, such as a notary. In contrast, blockchain-based smart contracts enable the creation of decentralized notarization services, ensuring transparency and security without intermediaries. However, existing blockchain-based solutions often lack the flexibility for specific deployment for individual entities our groups. This work presents a demonstration for a unique customer-deployable notarization service, based on blockchain smart contracts. Our solution is designed to be a cost-efficient notarization service that can be quickly integrated into decentralized applications requiring notarization functionalities. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.description.sponsorship | French Alternative Energies and Atomic Energy Commission | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.source | 2024 6th Conference on Blockchain Research & Applications for Innovative Networks and Services (BRAINS), Berlin Germany, 2024 | es |
dc.subject | Blockchain | es |
dc.subject | Smart contracts | es |
dc.subject | Decentralized applications | es |
dc.title | Notara: Efficient Blockchain Asset Notarization Service | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dc.subject.anii | Ingeniería y Tecnología | |
dc.subject.anii | Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información | |
dc.identifier.anii | POS_EXT_2021_1_171849 | es |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.identifier.doi | 10.1109/BRAINS63024.2024.10732631 | - |
dc.anii.institucionresponsable | French Alternative Energies and Atomic Energy Commission | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ingeniería y Tecnología/Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información/Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Notara_CEA-3.pdf | Descargar | 382.76 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)