Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kuznetsov, Petr | es |
dc.contributor.advisor | Abdallah, Rouwaida | es |
dc.contributor.author | Toyos-Marfurt, Guillermo | es |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T17:07:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3687 | - |
dc.description.abstract | Traceability poses a significant challenge in modern supply chain systems. The Digital Product Passport (DPP) aims to enhance recyclability and sustainability practices by aggregating product information. How to design an e!ective DPP System, however, remains a significant challenge. In this paper, we propose a decentralized, customizable, and self-deployable DPP system utilizing smart contracts and a distributed file system. To achieve verifiable traceability of supply chain documents within a decentralized framework, we introduce a tokenization algorithm employing Fractional Non-Fungible Tokens (F-NFTs) for DPP assets and an event-driven system for their lifecycle management. Furthermore, we present an implementation of a DPP System and discuss key design decisions and considerations essential for developing such systems. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Institut Polytechnique de Paris | es |
dc.publisher | Télécom Paris | es |
dc.rights | Acceso restringido | * |
dc.subject | Decentralized applications | es |
dc.subject | Supply chain | es |
dc.subject | Smart contracts | es |
dc.subject | Digital product passports | es |
dc.title | Design and Implementation of a Decentralized Traceability System for Digital Product Passports | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
dc.subject.anii | Ciencias de la Computación e Información | |
dc.subject.anii | Ingeniería y Tecnología | |
dc.subject.anii | Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información | |
dc.subject.anii | Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones | |
dc.identifier.anii | POS_EXT_2021_1_171849 | es |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.rights.embargoreason | El trabajo final de maestría fue realizado en un laboratorio del "French Alternative Energies and Atomic Energy Commission" (CEA), un centro de investigación público. La misma la llevé a cabo en el contexto de una pasantía en el mismo lugar. El contenido de este trabajo final es de carácter protegido ya que contiene información de una solicitud de patente que se presentó en Septiembre 2024. A su vez, la investigación no ha sido hasta le fecha liberada al público por el CEA. | * |
dc.rights.embargoterm | 9999-01-01 | * |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias de la Computación e Información/Ciencias de la Computación e Información | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ingeniería y Tecnología/Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información/Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Toyos_PDS_CEA_InternshipRepportA.pdf Acceso restringido | Descargar Solicitar una copia | 8.07 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita: