Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - | 
| dc.contributor.author | Morales, Ethel | es | 
| dc.contributor.author | Marmisolle, Josefina | es | 
| dc.contributor.author | Plenc, Facundo | es | 
| dc.contributor.author | Merlino, Rubens | es | 
| dc.contributor.author | Conti, Bruno | es | 
| dc.contributor.author | Soto, Matías | es | 
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T16:21:13Z | - | 
| dc.date.available | 2024-11-18T16:21:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-11 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3698 | - | 
| dc.description.abstract | Videograbación de divulgación del proyecto para público general. | es | 
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3691 | es | 
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3692 | es | 
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3693 | es | 
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3694 | es | 
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3695 | es | 
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3696 | es | 
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3697 | es | 
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3699 | - | 
| dc.rights | Acceso abierto | * | 
| dc.subject | Margen Continental Uruguayo | es | 
| dc.title | Estratigrafía y tectónica de los sectores suroeste y central del margen continental uruguayo, con énfasis en las fases rift y postrift inicial | es | 
| dc.type | Videograbación | es | 
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | - | 
| dc.subject.anii | Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente | - | 
| dc.subject.anii | Geología | - | 
| dc.identifier.anii | FCE_1_2021_1_166362 | es | 
| dc.type.version | Publicado | es | 
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Ciencias | es | 
| dc.anii.institucionresponsable | Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland. Gerencia de Transición Energética | es | 
| dc.anii.institucionresponsable | Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas | es | 
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente/Geología | es | 
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem: 
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Estratigrafia y tectonica master_8_ix_ParaREDI.mp4 | Descargar | 416.45 MB | Unknown | 
                    Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons. 
                    
                    Por más información sobre los términos de esta publicación, visita: 
                    Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
                
