Título : | Variación estacional de la eficiencia en el uso de la radiación (EUR) |
Autor(es) : | Tommasino, A. Castro, M. Cuitiño, M. J. Morales, X. Paruelo, J. M. |
Fecha de publicación : | 2023 |
Tipo de publicación: | Otro |
Areas del conocimiento : | Ciencias Agrícolas Otras Ciencias Agrícolas |
Otros descriptores : | Eficiencia en el uso de la radiación Productividad Pasturas Pastizal |
Resumen : | Conocer la productividad primaria neta aérea (PPNA) de los principales recursos forrajeros con mayor precisión es crítico para objetivos productivos (producción de forraje) y de conservación (entradas de carbono al sistema). Los modelos ecofisiológicos que cuantifican la PPNA se basan en índices espectrales que estiman la radiación absorbida y la EUR. Generalmente la variación inter e intraespecífica de la EUR y su variación estacional es ignorada. El objetivo de este trabajo es describir dicha variación para coberturas de festuca, alfalfa y pastizal. Se realizaron mediciones de PPNA y estimaciones de radiación fotosintéticamente activa absorbida (RFAA) por el canopeo (a partir del índice de Vegetación Normalizado medido con radiómetro manual) en parcelas experimentales (INIA La Estanzuela, Colonia, Uruguay). La radiación incidente se registró en una estación local. La EUR se calculó como el cociente entre PPNA y RFAA. Las mediciones en pasturas corresponden a 2020 y 2021, y en pastizal a 2022. Las lluvias en 2020 y 2022 fueron un 34% menor al promedio histórico de los 25 años previos. La EUR del pastizal varió entre 0,07 - 0,11 g/MJ, sin diferencias significativas entre estaciones. Festuca y alfalfa mostraron diferencias significativas estacionalmente y entre especies. Festuca también presentó diferencias intraespecíficas. El rango de valores promedios de alfalfa fue 0,24 – 0,55 g/MJ y de festuca 0,12 - 0,57 g/MJ. El uso valores estacionales observados de EUR modifican las estimaciones de PPNA respecto del uso de un valor promedio (en más y en menos) hasta 60 % dependiendo del recurso forrajero. Palabras claves: eficiencia en el uso de la radiación, productividad, pasturas, pastizal |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3711 |
Institución responsable del proyecto: | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Universidad de la República |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación Comisión Sectorial de Investigación Científica |
Identificador ANII: | IA_2021_1_1010784 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
poster congreso vfinal tommasino.pdf | Descargar | 788.8 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)