Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
dc.contributor.author | Cecilia, Leonardo | es |
dc.contributor.author | Yovine, Sergio | es |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T18:28:01Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T18:28:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3737 | - |
dc.description.abstract | The goal of this work is two-fold. First, it evaluates the application of an explainable computer vision approach based on deep learning in the context of the medical diagnosis of skin lesions. Second, it proposes visualization tools that can be used in clinical settings to help clinicians make better informed decisions. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.subject | Healthcare | es |
dc.subject | Deep learning | es |
dc.subject | Explainability | es |
dc.title | Experimental evaluation of prototype-based deep-learning explainability on skin lesions | es |
dc.type | Preprint | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
dc.subject.anii | Ciencias de la Computación e Información | |
dc.identifier.anii | FMV_1_2019_1_155913 | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias de la Computación e Información/Ciencias de la Computación e Información | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
skin_lesions.pdf | Descargar | 9.67 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)