Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | es |
dc.contributor.advisor | Goyeneche, Juan José | |
dc.contributor.author | Marconi, Cecilia | es |
dc.date.accessioned | 2017-01-17T15:33:09Z | |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T19:26:08Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-07T18:38:44Z | - |
dc.date.available | 2017-01-17T15:33:09Z | |
dc.date.available | 2020-10-28T19:26:08Z | |
dc.date.available | 2021-09-07T18:38:44Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.citation | Marconi, C. (2016) Supervivencia de las laptops XO: ¿las características sociodemograficas de los alumnos inciden en la igualdad de acceso?. Facultad de Ciencias Sociales, Programa de Población/Udelar. Montevideo, Uruguay. | es |
dc.identifier.issn | 2393-6479 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/385 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo estudiar la incidencia de las características sociodemográficas de los alumnos de Educación Primaria Pública de Uruguay en la supervivencia de las laptops XO de Plan Ceibal. El estudio sobre la sostenibilidad del acceso a la tecnología en el tiempo resulta de gran interés en tanto determina las condiciones de continuidad en el acceso a la información y a los recursos educativos digitales. La implementación de Plan Ceibal en 2007 ha tenido un fuerte impacto en la disminución de la brecha digital en términos de acceso. Asimismo, ha puesto a disposición de la comunidad educativa un gran número de herramientas educativas digitales que tienen como finalidad apoyar los procesos de aprendizaje y contribuir a la generación de capacidades de los alumnos promoviendo una educación de calidad. La sostenibilidad del parque de laptops y el acceso a las tecnologías de la información y comunicación es una de las tareas fundamentales para que todos los alumnos del sistema educativo público puedan acceder en cualquier momento y lugar a los diferentes recursos. En ese sentido, con la finalidad de promover la equidad e igualdad de oportunidades es que la investigación se propone analizar las funciones de supervivencia de los equipos de los diferentes perfiles sociodemográficos de los alumnos de manera que se puedan tomar acciones en base a evidencia empírica. Con esos fines se utiliza la técnica de Análisis de Historia de Eventos para la obtención de las tasas de riesgo y se estiman las funciones de supervivencia de las laptops de la generación de alumnos que en 2010 ingresaron a Educación Primaria. A partir de la construcción de las tablas de vida se calculan las esperanzas de vida de las XO para los diferentes perfiles de alumnos. Las estimaciones realizadas reflejan que la vida útil de una XO aproximada por la esperanza de vida al momento de la entrega es de 1.084 días, lo que significa prácticamente 3 años, es decir 1 año antes de la fecha planificada de recambio por parte de Plan Ceibal. Además se observa que el contexto sociocultural, así como el género y el área geográfica de residencia del alumno son variables claves para determinar las tasas de riesgo a la rotura de los equipos. El perfil sociodemográfico del alumnado que presenta mayores tasas de riesgo a la rotura total de la laptop son los varones montevideanos de contextos socioculturales más desfavorables, con eventos de repetición de grado escolar en su trayectoria por Educación Primaria, y con registros previos de reparación en servicio técnico. Asimismo se identificó que la principal causa de rotura total de los equipos XO ha sido el teclado. | es |
dc.format.extent | 82 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de la República | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.source | Serie Maestría en Demografía y Estudios de Población | es |
dc.source | Documento No 7 | es |
dc.subject | Supervivencia | es |
dc.subject | Características sociodemográficas | es |
dc.subject | Análisis de eventos | es |
dc.subject | Mortalidad | es |
dc.subject | Laptops XO | es |
dc.subject | Plan Ceibal | es |
dc.subject | Uruguay | es |
dc.subject | Survival | es |
dc.subject | Sociodemographic characteristics | es |
dc.subject | Event analysis | es |
dc.subject | Mortality | es |
dc.subject | laptops XO | es |
dc.subject | Plan Ceibal | es |
dc.subject | Uruguay | es |
dc.title | Supervivencia de las laptops XO: ¿las características sociodemográficas de los alumnos inciden en la igualdad de acceso? | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | - |
dc.type.version | Revisado | es |
dc.ceibal.researchline | Recursos y plataformas | es |
dc.ceibal.researchline | Otro | es |
dc.subject.ceibal | Laptop | es |
dc.subject.ceibal | Demografía | es |
Aparece en las colecciones: | Fundación Ceibal |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Tesis Maestría Nº7_Cecilia Marconi.pdf | Descargar | 3.72 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)