Título : | FhaA plays a key role in mycobacterial polar elongation and asymmetric growth |
Autor(es) : | Rossello, Jessica Rivera, Bernardina Anzibar Fialho, Maximiliano Augusto, Ingrid Gil, Magdalena Forrellad, Marina Andrea Bigi, Fabiana Rodríguez Taño, Azalia Urdániz, Estefanía Piuri, Mariana Miranda, Kildare Wehenkel, Anne Marie Alzari, Pedro M Malacrida, Leonel Durán, Rosario |
Fecha de publicación : | 21-feb-2025 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Versión: | Publicado |
Publicado por: | American Society of Microbiology |
Publicado en: | mBio |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Biológicas Bioquímica y Biología Molecular |
Otros descriptores : | Mycobacterium cell envelope cell division cell asymmetry proteomics confocal microscopy electron microscopy |
Resumen : | Mycobacteria, including pathogens like Mycobacterium tuberculosis, exhibit unique growth patterns and cell envelope structures that challenge our understanding of bacterial physiology. This study sheds light on FhaA, a conserved protein in Mycobacteriales, revealing its pivotal role in coordinating cell envelope biogenesis and asymmetric growth. The elucidation of the FhaA interactome in living mycobacterial cells reveals its participation in the protein network orchestrating cell envelope biogenesis and cell elongation/division. By manipulating FhaA levels, we uncovered its influence on cell morphology, cell envelope organization, and the localization of peptidoglycan biosynthesis machinery. Notably, fhaA deletion disrupted the characteristic asymmetric growth of mycobacteria, highlighting its importance in maintaining this distinctive feature. Our findings position FhaA as a key regulator in a complex protein network, orchestrating the asymmetric distribution and activity of cell envelope biosynthetic machinery. This work not only advances our understanding of mycobacterial growth mechanisms but also identifies FhaA as a potential target for future studies on cell envelope biogenesis and bacterial growth regulation. These insights into the fundamental biology of mycobacteria may pave the way for novel approaches to combat mycobacterial infections addressing the ongoing challenge of diseases like tuberculosis in global health. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3871 |
DOI: | https://doi.org/10.1128/mbio.02526-24 |
Institución responsable del proyecto: | Institut Pasteur de Montevideo Instituto de Investigaciones Biologicas Clemente Estable Federal University of Rio de Janeiro Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular (IABIMO), UEDD INTA-CONICET, CICVyA, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina Programa de Posgrado, Facultad de Química, UdelaR, Montevideo, Uruguay Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina Institut Pasteur, Université Paris Cité Departamento de Fisiopatología, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, UdelaR, Montevideo, Uruguay |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR ECOS-Sud France-Uruguay (contract U20B02) Agence Nationale de la Recherche (ANR,France) |
Identificador ANII: | FCE_1_2014_1_104045 POS_NAC_2012_1_8824 POS_NAC_2015_1_109755 POS_FCE_2015_1_1005186 POS_FCE_2020__1009183 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) |
Aparece en las colecciones: | Institut Pasteur de Montevideo |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
rossello-et-al-2025-fhaa-plays-a-key-role-in-mycobacterial-polar-elongation-and-asymmetric-growth (1).pdf | Descargar | 2.26 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)