Título : | IX ELAEE - ASSESSING URUGUAY’S GREEN HYDROGEN POTENTIAL: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF ELECTRICITY AND HYDROGEN SECTOR OPTIMIZATION UNTIL 2050 IX ELAEE - EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE HIDRÓGENO VERDE EN URUGUAY: UN ANÁLISIS INTEGRAL DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SECTORES DE ELECTRICIDAD E HIDRÓGENO HASTA EL 2050 |
Autor(es) : | Cadavid, A. Addanki, T. Diaz, V. Hamacher, T. |
Fecha de publicación : | 2025 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Versión: | Aceptado |
Publicado por: | Revista de energía de América Latina y el Caribe (EnerLAC) |
Areas del conocimiento : | Ingeniería y Tecnología Otras Ingenierías y Tecnologías |
Otros descriptores : | Hydrogen Energy system model Optimization Levelized cost of electricity |
Resumen : | Uruguay is setting out to become a leading exporter of green hydrogen and its derivatives, as described by the hydrogen roadmap. The primary aim of this study is to explore how the country's electricity system reacts to the goals outlined there. Another aim is to analyze how the green hydrogen sector could develop based on the market price for hydrogen. A methodology for distributing the costs among both sectors is proposed. The analysis reveals that very different pictures are painted in each of the scenarios, leading to completely different developments of the energy systems in Uruguay, substantial expansions in renewable energy capacities, particularly photovoltaic and wind power, are necessary to support a hydrogen economy. The market-driven scenarios, especially at higher hydrogen prices, show significant scale-ups in electrolyzer capacities. The economic viability of hydrogen production at higher price points suggests that hydrogen exports could become a profitable venture for Uruguay. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3887 |
Otros recursos relacionados: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3882 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3883 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3884 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3885 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3886 |
Institución responsable del proyecto: | Technical University of Munich Universidad de la República. Facultad de Ingeniería |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) |
Identificador ANII: | MOV_CO_HV_1_2023_1_176671 |
Nivel de Acceso: | Acceso embargado |
Fin del embargo: | 2026-03-06 |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
F-ELAEE-Hydrogen Uruguay-revised.pdf Fecha de fin de embargo: 2026-03-06 | Descargar Solicitar una copia | 1.08 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)