Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | es |
dc.contributor.author | Dodel, Matías | es |
dc.date.accessioned | 2017-02-15T13:12:27Z | |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T19:25:54Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-07T18:42:09Z | - |
dc.date.available | 2017-02-15T13:12:27Z | |
dc.date.available | 2020-10-28T19:25:54Z | |
dc.date.available | 2021-09-07T18:42:09Z | - |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Dodel, M. (2007). Del acceso a las capacidades digitales: aproximación al impacto de las nuevas tecnologías en el bienestar de los jóvenes uruguayos pre-Ceibal. I Congreso Uruguayo de Sociología. Montevideo, Uruguay. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/390 | - |
dc.description.abstract | Si bien en los inicios del siglo XXI el Informe Mundial de Desarrollo Humano (2001) ya señalaba la “relación entre los rápidos cambios tecnológicos y la expansión de las capacidades humanas”, existe al día de hoy suficiente evidencia teórica y empírica que indica que el efecto de las TIC en la expansión de las capacidades humanas no es directo ni lineal. Las inequidades pre-existentes a la aparición de las TIC no solo limitan los efectos positivos de las tecnologías en el bienestar, sino que la combinación de éstas con las dinámicas de las nuevas tecnologías pueden incluso ensanchar las brechas entre los diversos sectores de la sociedad. Políticas públicas de democratización del acceso a las TIC y educación en/a través de ellas, como el recientemente implementado Plan CEIBAL, intentan paliar las dinámicas ya mencionadas. Sin embargo, las primeras generaciones de nativos digitales (específicamente jóvenes de entre 14 a 29 años para este documento), atravesaron su socialización tecnológica y educación formal con anterioridad a la implementación de las políticas de democratización digital. Por lo tanto, en este grupo es posible ver con importante claridad -y cierto control sobre el factor generacional- las inequidades que genera liberar únicamente al mercado la distribución de los bienes y capacidades digitales. Por otra parte, debido a la peligrosa combinación de ausencia de información estadística confiable y la predominancia de enfoques reduccionistas en el abordaje de esta problemática, se hace difícil hasta la fecha aprehender -sin exagerar o disminuir en exceso- la magnitud de la “Brecha Digital” y la desigual distribución de los bienes y capacidades TIC en la estructura social, tanto para este como para el resto de los segmentos etarios. Partiendo del mencionado diagnóstico, el presente documento se aboca a sintetizar una conceptualización un tanto más compleja del impacto de las TIC en el bienestar que toma sus herramientas del enfoque de las capacidades de A. Sen, compartiendo grandes puntos en común con los Informes de Desarrollo Humano de Naciones Unidas abocados específicamente a la Juventud. En base a esta caracterización, se presenta un análisis a nivel descriptivo sobre las principales fuentes estadísticas oficiales sobre el acceso y uso a las TIC para este grupo etareo en Uruguay (ECH, ENAJ), tomando como objetivo final señalar las “brechas” más relevantes a la interna de este grupo etareo. | es |
dc.format.extent | 18 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | I Congreso Uruguayo de Sociología. Grupo de Trabajo 07. Sociología de las Generaciones y Juventud | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Jóvenes | es |
dc.subject | TIC | es |
dc.subject | Uso | es |
dc.subject | Youth | es |
dc.subject | ICT | es |
dc.subject | Use | es |
dc.title | Del acceso a las capacidades digitales: aproximación al impacto de las nuevas tecnologías en el bienestar de los jóvenes uruguayos pre-Ceibal | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | - |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.ceibal.researchline | Usos sociales de las TIC y cultura digital | es |
dc.subject.ceibal | Inclusión digital | es |
dc.subject.ceibal | Jóvenes | es |
dc.subject.ceibal | Inclusión | es |
Aparece en las colecciones: | Fundación Ceibal |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Del Acceso a las Capacidades Digitales_Dodel_2007.pdf | Descargar | 682.66 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)