Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-SA) | - | 
| dc.contributor.author | Rojido Fiori, Emiliano Rodrigo | es | 
| dc.contributor.author | Cano Gestoso, Jose Ignacio | es | 
| dc.contributor.author | Borges, Doriam | es | 
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T18:06:30Z | - | 
| dc.date.available | 2025-04-22T18:06:30Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-03-18 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3947 | - | 
| dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es contribuir con evidencias empíricas a la comprensión de los homicidios en el país y, a partir de ahí, preparar el terreno para posibles intervenciones de política publica. Para ello, se propone elaborar un diagnóstico de los homicidios en Uruguay entre los años 2012 y 2022, lo que implica analizar la distribución del fenómeno en el espacio, sus tendencias en el tiempo, y las características más salientes de los hechos, las víctimas y los victimarios. A partir de un análisis de los datos y de la revisión de la literatura especializada, se busca propiciar una reflexión sobre los programas que podrían resultar más adecuados para reducir y prevenir los homicidios en Uruguay. Complementariamente, se busca analizar de forma crítica la tipología de homicidios que elabora el Ministerio del Interior, ofrecer recomendaciones específicas para su mejora, y propiciar una reflexión amplia sobre la etiología de los homicidios y su importancia, en particular, para las políticas de prevención. | es | 
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es | 
| dc.relation | https://redi.anii.org.uy/jspui/handle/20.500.12381/3435 | es | 
| dc.relation | https://redi.anii.org.uy/jspui/handle/20.500.12381/3434 | es | 
| dc.rights | Acceso abierto | * | 
| dc.subject | Homicidios | es | 
| dc.subject | Diagnóstico | es | 
| dc.subject | Programas de prevención | es | 
| dc.title | Informe final del proyecto: La etiología de los homicidios en Uruguay: de los datos a las perspectivas de prevención | es | 
| dc.type | Reporte técnico | es | 
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | |
| dc.subject.anii | Sociología | |
| dc.identifier.anii | FSSC_1_2020_1_164809 | es | 
| dc.type.version | Aceptado | es | 
| dc.anii.institucionresponsable | Organizaciones Sin Fines de Lucro. Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay | es | 
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Sociología/Sociología | es | 
| Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D | |
Archivos en este ítem: 
| archivo | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_publicable FSSC_1_2020_1_164809.pdf | Descargar | 617.96 kB | Adobe PDF | 
                    Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons. 
                    
                    Por más información sobre los términos de esta publicación, visita: 
                    Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-SA)
                
