Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Dedicación de Dominio Público 1.0 Universal. (CC0) | - |
dc.contributor.author | Pereyra, Juan | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T12:13:25Z | - |
dc.date.available | 2025-05-13T12:13:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3983 | - |
dc.description.abstract | La asignación de estudiantes a centros de educación es un aspecto fundamental de la política educativa. Aunque recientemente se han introducido criterios adicionales, en Uruguay continúa vigente la asignación por proximidad geográfica, es decir, los estudiantes son asignados a los centros más cercanos a su lugar de residencia. Identificamos tres problemas principales en el diseño actual. En primer lugar, el criterio geográfico contribuye a la segregación escolar, esto es, la distribución desigual de diferentes grupos de estudiantes en los centros. En segundo lugar, el hecho de que las inscripciones sean presenciales ha ocasionado largas filas de familias en algunas escuelas, lo cual va en contra de la igualdad de oportunidades de acceso. Por último, los criterios utilizados para seleccionar las solicitudes no siempre son claros y homogéneos entre los centros educativos. Proponemos la creación de un sistema de asignación universal y centralizado. La universalidad favorecerá el tránsito de estudiantes entre niveles (educación inicial, primaria, media básica y bachillerato). La centralización del proceso implica que las familias ya no tendrán que realizar inscripciones presenciales, sino a través de una plataforma para indicar sus preferencias. Además, el sistema permitirá establecer claramente las prioridades de los estudiantes en cada centro, y definir un algoritmo para calcular la asignación. La propuesta se basa en la experiencia internacional y considera las fortalezas y debilidades del sistema vigente para educación media básica en Uruguay. Se implementarán políticas de discriminación positiva, como la reserva de lugares, para favorecer el acceso de los estudiantes más vulnerables. La utilización de una plataforma permitirá brindar a las familias información detallada sobre las características de los centros educativos y la probabilidad de admisión en cada uno de ellos, facilitando la toma de decisiones. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Centro de Estudios Etcétera | es |
dc.relation | https://www.etcetera.uy/post/un-sistema-universal-de-asignaci%C3%B3n-centralizada-de-estudiantes-a-centros-educativos | es |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3982 | es |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/4015 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/4016 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/4017 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/4019 | - |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.source | https://www.etcetera.uy/ | es |
dc.subject | Sistemas de asignación escolar. | es |
dc.subject | Educación media básica Uruguay | es |
dc.title | Un sistema universal de asignación centralizada de estudiantes a centros educativos | es |
dc.type | Reporte técnico | es |
dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
dc.subject.anii | Economía y Negocios | - |
dc.subject.anii | Economía, Econometría | - |
dc.identifier.anii | FMV_1_2021_1_166576 | es |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Etcétera | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Economía y Negocios/Economía, Econometría | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Ficha de política #3 - Un sistema universal de asignación centralizada de estudiantes a centros educativos.pdf | Descargar | 437.61 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Dedicación de Dominio Público 1.0 Universal. (CC0)