Título : | The cross-ecosystem dimension of managing sandy beach social-ecological systems |
Autor(es) : | Jorge-Romero, Gabriela Elliott, Michael Defeo, Omar |
Fecha de publicación : | 6-feb-2025 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Versión: | Publicado |
Publicado por: | Elsevier |
Publicado en: | Ocean and Coastal Management |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Biológicas Ecología |
Otros descriptores : | Land-sea interface Ecosystem interlinkages Management scale DAPSI(W)R(M) framework |
Resumen : | Ecosystem services and societal goods and benefits provided by sandy beaches are increasingly affected by human stressors operating at different spatio-temporal scales. The core paradigm of sandy beach management hinges upon the cohesion and sustainability of the littoral active zone as a cohesive unit. However, as narrow open systems with permeable boundaries, the appropriate management scale of these ecosystems extends well beyond the land-sea interface, highlighting the need to consider cross-ecosystem flows. This study emphasizes the importance of a holistic approach to managing catchment-to-coast systems. Using the DAPSI(W)R(M) cause-consequence-response framework, we examine the La Coronilla-Barra del Chuy beach in Uruguay, a multi-use and complex social-ecological system that faces significant changes. By integrating long-term quantitative data with qualitative insights from stakeholder interviews, we provide a comprehensive historical perspective on the impacts of upstream activities on downstream coastal ecosystems. The socioeconomic and ecological in dicators derived from 40 years of in situ surveys of beach macrofauna and the yellow clam artisanal fishery activity, together with tourism and rice production (the main activities on the coast and in the catchment), show a marked decline in beach ecosystem services and related societal goods and benefits, highlighting in terdependencies among human activity trajectories in neighbouring ecosystems. The lessons learned from this case study apply to managing similar systems worldwide, highlighting the importance of incorporating stake holder perspectives and interdisciplinary approaches to sustain adaptive and resilient coastal environments. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/4007 |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.107551 |
Institución responsable del proyecto: | Universidad de La República. Facultad de Ciencias The University of Hull. School of Environmental and Life Sciences International Estuarine and Coastal Specialists Ltd |
Financiadores: | Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA). CSIC VUSP M2. CSIC-Grupos (ID 32) Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) Comisión Académica de Posgrado (CAP) European Horizon Europe Project MarineSABRES under UKRI Grant number 10050525 |
Identificador ANII: | FCE_3_2022_1_172521 |
Nivel de Acceso: | Acceso embargado |
Fin del embargo: | 2027-02-07 |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
4. Jorge-Romero et al. 2025 OCMA.pdf Fecha de fin de embargo: 2027-02-07 | Descargar Solicitar una copia | Jorge-Romero et al. 2025 OCMA | 6.92 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)