Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
dc.contributor.author | Delgado Arenas, Humberto Fabian | es |
dc.contributor.author | Zinola, C. F. | es |
dc.contributor.author | Lepera, M. | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T16:58:12Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T16:58:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-19 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/4008 | - |
dc.description.abstract | Este artículo muestra de la inyección de oxígeno en la remoción del monóxido de carbono de un electrodo de platino policristalino mediante oxidación química. Los efectos cuantitativos se evalúan mediante el análisis de pico de desorción oxidativa anódica por voltamperometría de stripping a diferentes potenciales de adsorción. En la actualidad hay un interés creciente en las celdas de combustible con tecnología de membrana de intercambio de protones (PEM) como fuente de energía libre de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, uno de los principales obstáculos a superar en esta tecnología es el hecho que pequeñas cantidades de monóxido de carbono (CO) dan como resultado un envenenamiento de la reacción de oxidación del hidrogeno que ocurre en el ánodo de la celda de combustible lo que en consecuencia lleva a una disminución de la eficiencia de conversión de energía en la celda de combustible. Desafortunadamente la presencia de CO en el combustible de la celda para no puede ser evitado. En donde el origen del CO se encuentra en el arrastre de sustratos carbonosos por parte de la corriente de hidrogeno. En la figura se muestra la disminución del pico del monóxido de carbono del 34% después del tratamiento con oxigeno probando vías claras para la generación de estrategias que remedien el envenenamiento del electrodo de platino en la celda de combustible. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.description.sponsorship | Universidad de la República | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.subject | Monóxido de carbono | es |
dc.subject | Platino | es |
dc.subject | Oxígeno | es |
dc.subject | Remoción | es |
dc.title | Efecto del oxígeno en la remoción de monóxido de carbono en electrodos de platino en celdas de combustible hidrogeno-oxigeno | es |
dc.type | Otro | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
dc.subject.anii | Ciencias Químicas | |
dc.subject.anii | Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica | |
dc.identifier.anii | PD_NAC_2022_1_173374 | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Químicas/Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
24 02 26 Presentacion SIBAE 2024.pdf | Descargar | 910.31 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)