Título : | Informe para la Dirección Sectorial de Integración Educativa Área Gestión de Sistemas de Información. Dic 2022 |
Autor(es) : | Cabrera, Ignacio Pereyra, Juan |
Fecha de publicación : | dic-2022 |
Tipo de publicación: | Reporte técnico |
Versión: | Revisado |
Publicado por: | Universidad de Montevideo |
Areas del conocimiento : | Ciencias Sociales Economía y Negocios Economía, Econometría |
Otros descriptores : | Sistemas de asignación escolar |
Resumen : | En el marco del proyecto ANII - Fondo María Viñas (FMV_1_2021_1_166576, período mayo 2022- mayo 2025)1 se analizó la asignación de estudiantes a centros educativos de educación media. En el año 2022 se corrió un nuevo algoritmo (ver descripción en el apéndice). En este documento se describe el algoritmo utilizado, y se compara la asignación obtenida con la que se hubiera hallado con el algoritmo previo. Al final se realizan algunos comentarios generales y recomendacione |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/4015 |
Recursos relacionados en REDI: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3982 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3983 https://hdl.handle.net/20.500.12381/4016 https://hdl.handle.net/20.500.12381/4017 https://hdl.handle.net/20.500.12381/4019 |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | FMV_1_2021_1_166576 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Informe_ANEP_Dic2022.pdf | Descargar | 167.32 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)