Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
dc.contributor.author | Añón, Patricia | es |
dc.contributor.author | Perrone, Verónica | es |
dc.contributor.author | Martínez, Lucía | es |
dc.contributor.author | Flecchia, Silvana | es |
dc.contributor.author | Calero, Santiago | es |
dc.contributor.author | Varela, Damián | es |
dc.contributor.author | Menéndez, Américo | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T15:56:48Z | - |
dc.date.available | 2025-05-28T15:56:48Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-28 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/4031 | - |
dc.description.abstract | Este documento presenta en forma sintética algunos de los aspectos abordados en el proyecto “La IBD en la formación de docentes: un enfoque para el diseño de dispositivos pedagógicos para la enseñanza técnica y tecnológica en clave de multimodalidad”, en el que se procuró superar las barreras pedagógicas en la enseñanza técnica y tecnológica en contextos híbridos mediante la incorporación de dispositivos tecnológicos, como la cámara GoPro, elaborando dispositivos pedagógicos desde la metodología de Investigación Basada en Diseño (IBD). Esta iniciativa con enfoque STEAM, fue implementada en talleres de "Mecánica Automotriz" y "Robótica y Sensórica Educativa" del Instituto Nacional de Enseñanza Técnica (INET), y permitió generar contenido audiovisual desde la perspectiva del docente, mejorando tanto las actividades sincrónicas como asincrónicas. La metodología IBD implicó etapas de preparación, implementación y análisis reflexivo con docentes y estudiantes, y en los resultados se evidenciaron mejoras en tres dimensiones: informativa, comunicativa y experiencial. A pesar de algunas limitaciones, como la disponibilidad de equipos y la necesidad de capacitación docente, se resaltó el potencial de esta innovación para escalar a otras disciplinas y continuar investigando sus resultados a largo plazo. Esta experiencia reafirma la importancia del enfoque STEAM y de la tecnología para enfrentar los desafíos educativos actuales. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.description.sponsorship | Fundación CEIBAL | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Avellaneda | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.subject | STEAM | es |
dc.subject | IBD | es |
dc.subject | Contextos híbridos | es |
dc.subject | Innovación tecnopedagógica | es |
dc.title | Enfoque STEAM e innovación tecnopedagógica con camaras GoPro en contextos híbridos de formación docente técnica | es |
dc.type | Artículo de divulgación | es |
dc.subject.anii | Ciencias Sociales | |
dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | |
dc.identifier.anii | FSED_2_2023_1_179313 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.anii.institucionresponsable | ANEP. Consejo de Formación en Educación. Instituto de Profesores Artigas | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Ciencias de la Educación | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Enfoque STEAM e innovación GoPro_EquipoAñon-.pdf | Descargar | Enfoque STEAM e innovación GoPro | 99.88 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)