Título : | Avaliação do impacto das espécies exóticas invasoras na regeneração da flora nativa da mata ciliar da bacia do rio Yí, departamento de Durazno, Uruguai |
Autor(es) : | Rodriguez, Marikena Sismande, Agustina Cortizas, Sofia Boeno, Daniel |
Fecha de publicación : | nov-2024 |
Tipo de publicación: | Documento de conferencia |
Versión: | Aceptado |
Publicado en: | 39a Jornada Acadêmica Integrada - Universidade Federal de Santa Maria – 25 a 29 de novembro de 2024. |
Areas del conocimiento : | Ciencias Agrícolas Agricultura, Silvicultura y Pesca Agronomía, reproducción y protección de plantas |
Otros descriptores : | Espécies Lenhosas Exóticas Invasoras Florestas nativas |
Resumen : | O estudo avalia o impacto das Espécies Lenhosas Exóticas Invasoras (ELEIs) na regeneração de florestas nativas da bacia do rio Yí, em Durazno, Uruguai. A presença de ELEIs representa uma das principais ameaças à biodiversidade local, pois sua rápida expansão altera tanto a biodiversidade quanto os serviços ecossistêmicos. A análise foi realizada em três microbacias, representadas por 10 parcelas de 100 m2, localizadas em diferentes altitudes: Área denominada “Rebollo”, “Polanco del Yí” e “Sarandí del Yi". |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/4063 |
Institución responsable del proyecto: | Universidad Tecnológica |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC) |
Aparece en las colecciones: | Universidad Tecnológica |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
_Avaliação do impacto das espécies exóticas invasoras na regeneração da flora nativa da mata ciliar da bacia do rio Yí | Descargar | 211.44 kB | Unknown |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC)