Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA) | - |
dc.contributor.author | Cha, Maria Emilia | es |
dc.contributor.author | Boeno, Daniel | es |
dc.contributor.author | Zapata, Ivan | es |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T12:50:12Z | - |
dc.date.available | 2025-06-12T12:50:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/4064 | - |
dc.description.abstract | A produção de cítricos, especialmente a tangerina Afourer, representa um setor de grande importância econômica para o Uruguai. Este trabalho objetivou relacionar investigar a associação e o impacto da compactação do solo na produtividade de tangerinas da variedade Afourer. Este estudo foi realizado em uma área experimental de 3,29 ha em uma fazenda de produção de cítricos localizada em Paysandú, Uruguai. Foram analisadas a variabilidade espacial da produtividade em 2023 e 2024 e sua relação com fatores ambientais monitorados com sensores e micro estações HOBO regularmente distribuídos em 20 pontos da área. | es |
dc.language.iso | por | es |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/4063 | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.source | 39a Jornada Acadêmica Integrada - Universidade Federal de Santa Maria – 25 a 29 de novembro de 2024. | es |
dc.subject | Tangerina Afourer | es |
dc.subject | Cítricos | es |
dc.subject | Compactação do solo | es |
dc.title | Avaliação do impacto da compactação do solo na produtividade das tangerinas Afourer | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dc.subject.anii | Ciencias Agrícolas | |
dc.subject.anii | Agricultura, Silvicultura y Pesca | |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad Tecnológica | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Agrícolas/Agricultura, Silvicultura y Pesca | es |
Aparece en las colecciones: | Universidad Tecnológica |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
_Avaliação do impacto da compactação do solo na produtividade das tangerinas Afourer_ Boeno, D et al.pdf | Descargar | 207.1 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA)