Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC) | es |
dc.contributor.advisor | Rodriguez Miranda, Adrián | es |
dc.contributor.advisor | Sposito, Victor | es |
dc.contributor.advisor | Faggian, Robert | es |
dc.contributor.advisor | Soca Peña, Pablo | es |
dc.contributor.author | Soca Bruni, Inés | es |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T13:11:34Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T13:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/455 | - |
dc.description.abstract | Despite effective and low-cost management techniques are available to increase cattle breeding productivity, their levels of implementation among family-operated livestock farms (FLF) are currently scarce. This thesis examines how technical assistance, social capital and education might determine the FLF´s willingness to implement those effective procedures or management techniques using a mixed methodology. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Deakin University | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | productores familiares | es |
dc.subject | ganadería | es |
dc.subject | coinnovación | es |
dc.subject | Índice de Técnicas de Cría | es |
dc.title | Determinants of management techniques implementation on family-operated livestock farms | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dc.subject.anii | Ciencias Sociales | |
dc.subject.anii | Economía y Negocios | |
dc.subject.anii | Geografía Económica y Social | |
dc.subject.anii | Ciencias Medioambientales | |
dc.identifier.anii | POS_EXT_2019_1_160857 | es |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.identifier.url | https://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30138600/socabruni-determinantsof-2020.pdf | - |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Economía y Negocios/Economía y Negocios | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Geografía Económica y Social/Ciencias Medioambientales | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Thesis Ines Soca Bruni.pdf | Descargar | 4.07 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC)