Título : | The effect of deadline uncertanity on EV charge scheduling |
Autor(es) : | Narbondo, Lucas Ferragut, Andres Paganini, Fernando |
Fecha de publicación : | 15-sep-2021 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Versión: | Publicado |
Publicado por: | IEEE |
Publicado en: | 2021 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference - Latin America (ISGT Latin America) |
Areas del conocimiento : | Ingeniería y Tecnología Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información |
Otros descriptores : | Vehiculos Electricos. |
Resumen : | We consider an EV charging infrastructure where scheduling algorithms determine the service priority, based on the departure deadline. The focus is on the Earliest Deadline First algorithm, and the impact on its performance stemming from uncertainty in the deadlines. Through numerical simulations we evaluate the resource allocation achieved by the algorithm in two versions, depending on whether or not vehicles are curtailed after their declared deadline expires. Results are compared with a theoretical analysis of the idealized EDF algorithm. Experiments with real-world traces are also included. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/468 |
DOI: | 10.1109/ISGTLatinAmerica52371.2021.9543025 |
Institución responsable del proyecto: | Universidad ORT Uruguay |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | FSE_1_2018_1_153050 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
main.pdf | Descargar | 12.23 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)