Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | es |
dc.contributor.author | Ferragut, Andres | es |
dc.contributor.author | Narbondo, Lucas | es |
dc.contributor.author | Paganini, Fernando | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T13:53:05Z | - |
dc.date.available | 2021-10-15T13:53:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/470 | - |
dc.description.abstract | In an EV charging facility, with multiple vehicles requesting charge simultaneously, scheduling becomes crucial to provide adequate service under vehicle sojourn time constraints. However, these departure times may not be known accurately, and typical policies such as Earliest-Deadline- First or Least-Laxity-First are affected by this uncertainty in information. In this paper, we analyze the performance of these policies under uncertain deadlines, using a mean- field approach. We characterize the deviation in individual attained service as a function of the uncertainty. Since incentives appear to under-report deadlines in order to be prioritized, we analyze a simple modification of the policies to enforce incentive compatibility. Simulation experiments are carried out with a practical data set. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | ACM | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.source | ACM Performance Evaluation Review | es |
dc.subject | Vehiculos Electricos. | es |
dc.title | Scheduling EV charging with uncertain departure times | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.subject.anii | Ingeniería y Tecnología | |
dc.subject.anii | Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información | |
dc.identifier.anii | FSE_1_2018_1_153050 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad ORT Uruguay | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ingeniería y Tecnología/Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información/Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
main.pdf | Descargar | 1.7 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)